| Amager | Bakken | Copenhaga | EBAA | Herlev | Holbæk | Horsens | Næstved | Randers | Svendborg | Værløse |
Amager | | 73-80 | 100-75 | 97-70 | 93-75 | 103-82 | 94-117 | 102-108 | 75-114 | 66-98 | 102-90 |
Bakken | 105-72 | | 95-76 | 123-79 | 101-95 | 104-69 | 72-90 | 96-100 | 96-85 | 82-63 | 96-81 |
Copenhaga | 91-78 | 92-96 | | 103-56 | 82-77 | 90-85 | 78-88 | 49-42 | 87-90 | 73-88 | 86-61 |
EBAA | 87-86 | 69-100 | 59-94 | | 93-83 | 77-58 | 75-87 | 72-89 | 78-91 | 78-87 | 70-80 |
Herlev | 74-79 | 65-98 | 76-90 | 91-77 | | 80-73 | 80-94 | 85-89 | 87-72 | 64-93 | |
Holbæk | 106-98 | 77-103 | 89-86 | 86-81 | 92-102 | | 79-88 | 49-107 | 71-99 | 75-96 | 104-82 |
Horsens | 84-79 | | 99-78 | 80-75 | 99-71 | 87-77 | | 93-78 | 82-90 | 76-71 | 95-59 |
Næstved | 121-99 | 91-86 | 90-78 | 95-78 | 89-82 | 107-85 | 92-82 | | 114-109 | 108-105 | 125-93 |
Randers | 110-73 | 81-93 | 106-79 | 93-73 | 105-72 | 103-70 | 89-84 | 100-82 | | 69-94 | 106-65 |
Svendborg | 89-78 | 91-80 | 88-63 | 84-60 | 89-58 | 80-70 | 78-67 | 106-98 | 76-74 | | 76-62 |
Værløse | 84-77 | 73-98 | 79-74 | 91-82 | 71-86 | 88-90 | 69-89 | 69-92 | 68-79 | 70-86 | |
Por favor coloque seu dispositivo no modo paisagem.