Alajuelense | Barrio México | Cartaginés | CS Uruguay | Guadalupe | Herediano | Limón | Municipal Liberia | Pérez Zeledón | Puma Generaleña | Santos de Guápiles | Saprissa | UCR | |
Alajuelense | 1-2 | 2-0 | |||||||||||
Barrio México | |||||||||||||
Cartaginés | 4-1 | 1-0 | |||||||||||
CS Uruguay | |||||||||||||
Guadalupe | 0-0 | 0-2 | |||||||||||
Herediano | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | |||||||||
Limón | 1-2 | ||||||||||||
Municipal Liberia | 2-2 | ||||||||||||
Pérez Zeledón | 1-4 | ||||||||||||
Puma Generaleña | 2-4 | ||||||||||||
Santos de Guápiles | 1-2 | ||||||||||||
Saprissa | 2-1 | 0-0 | |||||||||||
UCR |