| Amiens | Angers | Anglet | Bordeaux | Briançon | Cergy-Pontoise | Chamonix | Gap | Grenoble | Marseille | Nice | Rouen |
Amiens | | 5-4 | 5-3 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 6-0 | 4-2 | 3-2 | 3-4 | 2-3 |
Angers | 3-1 | | 7-5 | 3-2 | 9-2 | 4-1 | 6-4 | 8-3 | 5-1 | 4-1 | 5-2 | 3-2 |
Anglet | 4-0 | 1-5 | | 5-4 | 0-2 | 3-5 | 3-2 | 3-2 | 0-9 | 3-2 | 1-2 | 5-4 |
Bordeaux | 4-1 | 2-0 | 2-3 | | 5-1 | 5-4 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 3-5 |
Briançon | 5-2 | 4-2 | 6-1 | 1-2 | | 2-5 | 4-1 | 4-0 | 2-3 | 0-5 | 5-4 | 4-6 |
Cergy-Pontoise | 1-4 | 1-8 | 4-2 | 2-5 | 1-2 | | 1-4 | 2-3 | 2-7 | 0-4 | 4-1 | 4-3 |
Chamonix | 5-1 | 1-2 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 2-6 | | 3-4 | 5-4 | 2-1 | 4-0 | 2-4 |
Gap | 3-4 | 1-6 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 3-2 | 4-5 | | 0-3 | 7-3 | 3-2 | 3-5 |
Grenoble | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 7-2 | 5-1 | 5-8 | 7-0 | | 7-2 | 3-0 | 9-0 |
Marseille | 3-7 | 3-1 | 5-3 | 4-6 | 1-5 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 4-5 | | 7-3 | 8-4 |
Nice | 2-3 | 1-5 | 2-1 | 1-7 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | | 2-0 |
Rouen | 4-1 | 2-5 | 6-1 | 4-1 | 4-2 | 8-3 | 1-0 | 10-5 | 3-6 | 2-1 | 3-1 | |
Por favor coloque seu dispositivo no modo paisagem.