Altmaier D. | Araújo P. | Bautista-Agut R. | Borges N. | Cachín P. | Choinski J. | Coria F. | Elias G. | Faria J. | Ferreira Silva F. | Fils A. | Fonseca J. | Fucsovics M. | Garin C. | Gasquet R. | Hurkacz H. | Kecmanovic M. | Klein L. | Kukushkin M. | Marterer M. | Martinez Portero P. | Monfils G. | Musetti L. | Pouille L. | Rocha H. | Rodionov J. | Ruud C. | Sanchis D. | Sousa J. | Thiem D. | Vale D. | Valkusz M. | Van de Zandschulp B. | |
Altmaier D. | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Araújo P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bautista-Agut R. | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Borges N. | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cachín P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Choinski J. | 2-1 | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coria F. | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faria J. | 0-2 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferreira Silva F. | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fils A. | 1-2 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonseca J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fucsovics M. | 2-0 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garin C. | 2-0 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gasquet R. | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hurkacz H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecmanovic M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein L. | 2-0 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kukushkin M. | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marterer M. | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinez Portero P. | 2-0 | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monfils G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Musetti L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouille L. | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocha H. | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodionov J. | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruud C. | 2-0 | 1-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanchis D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sousa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiem D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale D. | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkusz M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van de Zandschulp B. |