Al Ahli Doha | Al Arabi Doha | Al Gharafa | Al Khor | Al Rayyan | Al Sadd | Al Sailiya | Al Shahania | Al Wakrah | Al-Duhail | Al-Khuraitiat | Al-Markhiya | Mesaimeer | Muaither | Qatar SC | Umm Salal | |
Al Ahli Doha | 2-1 | |||||||||||||||
Al Arabi Doha | 3-0 | 2-2 | ||||||||||||||
Al Gharafa | 0-1 | |||||||||||||||
Al Khor | ||||||||||||||||
Al Rayyan | 4-0 | |||||||||||||||
Al Sadd | 3-1 | |||||||||||||||
Al Sailiya | 2-1 | |||||||||||||||
Al Shahania | 0-0 | |||||||||||||||
Al Wakrah | 2-2 | |||||||||||||||
Al-Duhail | 1-4 | 4-0 | 4-0 | |||||||||||||
Al-Khuraitiat | ||||||||||||||||
Al-Markhiya | 0-2 | 1-0 | ||||||||||||||
Mesaimeer | ||||||||||||||||
Muaither | ||||||||||||||||
Qatar SC | ||||||||||||||||
Umm Salal |