Aarhus Fremad | Ålborg | B93 Copenhaga | Esbjerg | Hillerød | Hobro | Horsens | Hvidovre | Køge | Kolding | Lyngby | Middelfart | |
Aarhus Fremad | ||||||||||||
Ålborg | ||||||||||||
B93 Copenhaga | ||||||||||||
Esbjerg | 2-1 | |||||||||||
Hillerød | 2-2 | 2-1 | ||||||||||
Hobro | ||||||||||||
Horsens | 0-0 | 2-1 | ||||||||||
Hvidovre | 1-1 | |||||||||||
Køge | 2-1 | 2-0 | ||||||||||
Kolding | 1-0 | |||||||||||
Lyngby | 1-1 | |||||||||||
Middelfart |