Arka Gdynia | Białystok | Cracóvia | Częstochowa | Gliwice | Kielce | Lech Poznań | Lechia Gdansk | Legia Varsóvia | Lubin | Lublin | Nieciecza | Radom | Szczecin | Widzew Łódź | Wisla Plock | Zabrze | |
Arka Gdynia | 1-1 | ||||||||||||||||
Białystok | 3-2 | ||||||||||||||||
Cracóvia | 2-0 | ||||||||||||||||
Częstochowa | 1-2 | ||||||||||||||||
Gliwice | 0-1 | ||||||||||||||||
Kielce | 0-2 | ||||||||||||||||
Lech Poznań | 1-4 | ||||||||||||||||
Lechia Gdansk | 3-4 | ||||||||||||||||
Legia Varsóvia | |||||||||||||||||
Lubin | |||||||||||||||||
Lublin | 1-0 | ||||||||||||||||
Nieciecza | |||||||||||||||||
Radom | |||||||||||||||||
Szczecin | 4-1 | ||||||||||||||||
Widzew Łódź | 1-0 | ||||||||||||||||
Wisla Plock | 2-0 | ||||||||||||||||
Zabrze |