Atlantis | EIF | GBK | Gnistan | Haka | Helsinki | HIFK | Honka | Ilves | JäPS | Jaro | Jazz | Klubi-04 | Kotka | KPV | Kuopio | Mariehamn | Mikkeli | OLS | Oulu | P-Iirot | PK-35 | SJK | TPV Tampere | Turku PS | VPS | |
Atlantis | ||||||||||||||||||||||||||
EIF | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||
GBK | ||||||||||||||||||||||||||
Gnistan | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||
Haka | 3-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||
Helsinki | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||
HIFK | ||||||||||||||||||||||||||
Honka | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
Ilves | ||||||||||||||||||||||||||
JäPS | ||||||||||||||||||||||||||
Jaro | 5-0 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
Jazz | 3-2 | 2-6 | ||||||||||||||||||||||||
Klubi-04 | 0-4 | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||
Kotka | ||||||||||||||||||||||||||
KPV | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||
Mariehamn | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||
Mikkeli | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
OLS | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
Oulu | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
P-Iirot | 1-5 | |||||||||||||||||||||||||
PK-35 | ||||||||||||||||||||||||||
SJK | 3-2 | 7-0 | ||||||||||||||||||||||||
TPV Tampere | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
Turku PS | ||||||||||||||||||||||||||
VPS |