Al Fatowah | Al Horiyah | Al Ittihad Aleppo | Al Jaish (SY) | Al Karamah | Al Majd | Al Shorta (SY) | Al Taliya | Al Wahda Damascus | Al Wathbah | Al-Jehad | Al-Nawaeir | Tartus | Tishreen | |
Al Fatowah | 3-0 | |||||||||||||
Al Horiyah | 2-4 | |||||||||||||
Al Ittihad Aleppo | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||
Al Jaish (SY) | 0-1 | 1-1 | ||||||||||||
Al Karamah | 0-1 | |||||||||||||
Al Majd | 1-1 | |||||||||||||
Al Shorta (SY) | 2-2 | |||||||||||||
Al Taliya | ||||||||||||||
Al Wahda Damascus | 3-1 | |||||||||||||
Al Wathbah | 2-0 | |||||||||||||
Al-Jehad | ||||||||||||||
Al-Nawaeir | 1-1 | |||||||||||||
Tartus | ||||||||||||||
Tishreen |