AFC | Ajax Amsterdam | Alkmaar | ASWH | Cambuur | Capelle | De Graafschap | De Treffers | Den Bosch | Den Haag | Dordrecht | Eindhoven FC | Excelsior | Feyenoord | Genemuiden | Go Ahead Eagles | Groningen | Heerenveen | Helmond | Heracles Almelo | Ijsselmeervogels | Maastricht | Nijmegen | Noordwijk | Oss | PSV Eindhoven | Rijnsburgse Boys | Roda | Sittard | Sparta Nijkerk | Sparta Rotterdam | Telstar | Twente | Utrecht | Vitesse | Volendam | VVV Venlo | Waalwijk | Willem II | Zwolle | |
AFC | 0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax Amsterdam | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmaar | 2-0 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | 0-2 | 4-1 | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Treffers | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Haag | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eindhoven FC | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genemuiden | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | 3-1 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerenveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | 0-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ijsselmeervogels | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastricht | 2-1 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijmegen | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV Eindhoven | 3-3 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 1-4 | 3-1 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waalwijk | 4-1 | 1-2 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwolle |