| Atalanta | Bologna | Cagliari | Como | Empoli | Fiorentina | Genoa | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milão | Monza | Nápoles | Parma | Roma | Turim | Udinese | Veneza | Verona |
Atalanta | | | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | | 1-1 | | | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | | 1-1 | 2-1 | | 6-1 |
Bologna | 1-1 | | | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | | | | 1-0 | | 3-1 | | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-3 |
Cagliari | 0-1 | 0-2 | | 1-1 | 0-2 | | | 0-3 | | 1-2 | 4-1 | 3-3 | | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | | | 1-0 |
Como | 1-2 | 2-2 | | | | 0-2 | | 0-2 | 1-2 | 1-5 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | | 1-1 | 2-0 | | 4-1 | | 3-2 |
Empoli | | 1-1 | | 1-0 | | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | | | 0-1 | 1-1 | | 1-2 |
Fiorentina | | | 1-0 | 0-2 | | | 2-1 | 3-0 | | 2-1 | | 2-1 | 2-2 | 0-3 | | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 |
Genoa | | 2-2 | 2-2 | 1-1 | | 0-1 | | 2-2 | 0-3 | | | | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | | | 0-2 |
Inter | 4-0 | 2-2 | | 2-0 | 3-1 | 2-1 | | | 4-4 | | 2-0 | 1-2 | | 1-1 | 3-1 | | 3-2 | | 1-0 | |
Juventus | | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | | 1-0 | | 1-0 | | 2-0 | | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | | 2-2 | |
Lazio | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-6 | | | 0-1 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | | | | | 3-1 | 2-1 |
Lecce | 0-4 | 0-0 | 1-0 | | 1-1 | 0-6 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | | | 2-1 | | 2-2 | | | | | 1-0 |
Milão | | | 1-1 | | 3-0 | | 0-0 | 1-1 | 0-0 | | 3-0 | | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 |
Monza | | 1-2 | 1-2 | | | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | | | | 1-1 | | 1-2 | 2-2 | 0-1 |
Nápoles | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | | | | | 2-1 | 0-1 | 1-0 | | 2-0 | | 2-1 | 1-0 | | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
Parma | 1-3 | | 2-3 | | 1-1 | 1-1 | 0-1 | | | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | | | 0-1 | | 2-3 | 1-1 | 2-3 |
Roma | 0-2 | 2-3 | | | 1-2 | | 3-1 | 0-1 | | 2-0 | 4-1 | | | 1-1 | 5-0 | | 1-0 | 3-0 | 2-1 | |
Turim | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | | 0-1 | 1-1 | | 1-1 | 2-3 | 0-0 | | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | | | | |
Udinese | 0-0 | | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | | | 1-3 | | 1-2 | 2-2 | | 3-2 | |
Veneza | 0-2 | | 2-1 | 2-2 | 1-1 | | 2-0 | 0-1 | 2-3 | | 0-1 | | | | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | | 1-1 |
Verona | 0-5 | | | | 1-4 | | | 0-5 | 0-3 | 0-3 | | 0-1 | | 3-0 | | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | |
Por favor coloque seu dispositivo no modo paisagem.