Albot R. | Bolt A. | Broom C. | Cressy M. | Diallo G. | Eubanks C. | Giron M. | Harris B. | Hijikata R. | Hong S.C. | Kovacevic A. | Krueger M. | Kwiatkowski T.S. | Lestienne C. | Mannarino A. | Marchenko I. | Mayo A. | Mayot H. | McDonald M. | Mensik J. | Michelsen A. | Mochizuki S. | Nakashima B. | Nava E. | Opelka R. | Paire B. | Polmans M. | Quinn E. | Rinderknech A. | Schoolkate T. | Spizzirri E. | Svajda Z. | Tomic B. | Tu L. | Vukic A. | Wong C. | |
Albot R. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt A. | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broom C. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cressy M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diallo G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eubanks C. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giron M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harris B. | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijikata R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong S.C. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovacevic A. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwiatkowski T.S. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lestienne C. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannarino A. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchenko I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo A. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayot H. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald M. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensik J. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelsen A. | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mochizuki S. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakashima B. | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nava E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opelka R. | 2-1 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paire B. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polmans M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinn E. | 1-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinderknech A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolkate T. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spizzirri E. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svajda Z. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomic B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vukic A. | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wong C. |