AEK Larnaca | AEL Limassol | Anorthosis | Apoel Nicosia | Apollon Limassol | Aris Limassol | Ayia Napa | Chloraka | Derynia | Ethnikos Achnas | Karmiotissa | Katokopia | Lysi | Nea Salamina | Olympiakos Nicosia | Omonia Aradippou | Omonia Nicosia | Othellos Athienou | PAEEK | Paphos | Paralimni | Zakaki | |
AEK Larnaca | 5-0 | 8-0 | ||||||||||||||||||||
AEL Limassol | ||||||||||||||||||||||
Anorthosis | 1-3 | |||||||||||||||||||||
Apoel Nicosia | 1-1 | |||||||||||||||||||||
Apollon Limassol | 0-0 | |||||||||||||||||||||
Aris Limassol | ||||||||||||||||||||||
Ayia Napa | 1-4 | |||||||||||||||||||||
Chloraka | ||||||||||||||||||||||
Derynia | 1-2 | |||||||||||||||||||||
Ethnikos Achnas | 3-1 | |||||||||||||||||||||
Karmiotissa | 2-3 | |||||||||||||||||||||
Katokopia | ||||||||||||||||||||||
Lysi | 1-6 | |||||||||||||||||||||
Nea Salamina | 1-0 | |||||||||||||||||||||
Olympiakos Nicosia | 1-4 | |||||||||||||||||||||
Omonia Aradippou | 2-4 | |||||||||||||||||||||
Omonia Nicosia | 3-0 | |||||||||||||||||||||
Othellos Athienou | 0-4 | |||||||||||||||||||||
PAEEK | ||||||||||||||||||||||
Paphos | 2-3 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
Paralimni | 0-3 | 0-0 | ||||||||||||||||||||
Zakaki |