Cadantu A. | Cepelova J. | Doroshina O. | Duan Y.Y. | Gao X. | Han X. | Imanishi M. | Inoue M. | Kostova E. | Kratzer A. | Kuwata H. | Lao D. | Liang E.S. | McPhee K. | Peng S. | Plipuech P. | Raina A. | Rosca A.A. | Stosur S. | Xun F.Y. | Yang Z. | Zhang K.L. | Zhang S. | Zhang Yu. | Zheng S. | Zhu L. | |
Cadantu A. | 2-1 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
Cepelova J. | 2-0 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||
Doroshina O. | ||||||||||||||||||||||||||
Duan Y.Y. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
Gao X. | ||||||||||||||||||||||||||
Han X. | ||||||||||||||||||||||||||
Imanishi M. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
Inoue M. | ||||||||||||||||||||||||||
Kostova E. | ||||||||||||||||||||||||||
Kratzer A. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||
Kuwata H. | ||||||||||||||||||||||||||
Lao D. | ||||||||||||||||||||||||||
Liang E.S. | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
McPhee K. | 2-0 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||
Peng S. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
Plipuech P. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
Raina A. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
Rosca A.A. | ||||||||||||||||||||||||||
Stosur S. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
Xun F.Y. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||
Yang Z. | ||||||||||||||||||||||||||
Zhang K.L. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
Zhang S. | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Yu. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
Zheng S. | ||||||||||||||||||||||||||
Zhu L. |