Alves T. | Anderson K. | Beck K. | Bohli S. | Brown D. | Dabul B. | Dancevic F. | De Voest R. | Devvarman S. | Fischer M. | Galvani S. | Gremelmayr D. | Greul S. | Huta Galung J. | Klaasen R. | Lopez F. | Lu Y.H. | Mannarino A. | Przysiezny M. | Raonic M. | Robert S. | Roger-Vasselin E. | Scholtz N. | Schuettler R. | Schukin Y. | Sela D. | Serra F. | Sijsling I. | Soeda G. | Tipsarevic J. | Van Der Merwe I. | Wolmarans F. | |
Alves T. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson K. | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beck K. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bohli S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown D. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dabul B. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dancevic F. | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Voest R. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Devvarman S. | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fischer M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvani S. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gremelmayr D. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greul S. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huta Galung J. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klaasen R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopez F. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Y.H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannarino A. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przysiezny M. | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raonic M. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robert S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger-Vasselin E. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scholtz N. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schuettler R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schukin Y. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sela D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra F. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sijsling I. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soeda G. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsarevic J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Der Merwe I. | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wolmarans F. |