Aarau | Baden | Basel | Bellinzona | Besa | Biel | Brühl | Delemont | Echallens | Etoile Carouge | Grasshoppers | Kriens | Langenthal | Lausanne | Lugano | Luzern | Monthey | Neuchâtel | Nyon | Ouchy | Rapperswil | Schaffhausen | Servette | Sion | St. Gallen | Thun | Tuggen | Vevey | Wil | Winterthur | YF Juventus | Young Boys | Yverdon | Zug | Zürich | |
Aarau | 0-1 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellinzona | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besa | 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biel | 1-4 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brühl | 1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delemont | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echallens | 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etoile Carouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasshoppers | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriens | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langenthal | 0-6 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lausanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luzern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthey | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuchâtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyon | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouchy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapperswil | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaffhausen | 2-1 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Servette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thun | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuggen | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vevey | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterthur | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YF Juventus | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yverdon | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zug | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zürich |