Al Qanah | Al-Mokawloon Al-Arab | Asyut | El Geish | El Gounah | El Masry | ENPPI | Giza | Haras El Hedoud | Ismaily | Masr | National Bank | Petrojet | Pharco | Pyramids FC | Smouha | Suez Montakhab | Tanta | Tersana | Wadi Degla | Zamalek | |
Al Qanah | |||||||||||||||||||||
Al-Mokawloon Al-Arab | |||||||||||||||||||||
Asyut | |||||||||||||||||||||
El Geish | |||||||||||||||||||||
El Gounah | 2-0 | ||||||||||||||||||||
El Masry | 1-0 | ||||||||||||||||||||
ENPPI | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||
Giza | 2-0 | ||||||||||||||||||||
Haras El Hedoud | |||||||||||||||||||||
Ismaily | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Masr | |||||||||||||||||||||
National Bank | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Petrojet | 0-0 | ||||||||||||||||||||
Pharco | 3-1 | ||||||||||||||||||||
Pyramids FC | 1-1 | ||||||||||||||||||||
Smouha | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||
Suez Montakhab | |||||||||||||||||||||
Tanta | |||||||||||||||||||||
Tersana | |||||||||||||||||||||
Wadi Degla | |||||||||||||||||||||
Zamalek |