Astra Giurgiu | Botosani | CFR Cluj | Concordia Basel | Dinamo Bucareste | Gaz Metan Mediaş | Iaşi | Poli Timişoara | Steaua Bucareste | Târgu Jiu | Târgu Mureș | Viitorul Constanţa | |
Astra Giurgiu | 2-5 | |||||||||||
Botosani | 1-0 | 0-2 | ||||||||||
CFR Cluj | 1-1 | |||||||||||
Concordia Basel | 1-1 | |||||||||||
Dinamo Bucareste | 2-0 | 4-1 | ||||||||||
Gaz Metan Mediaş | 0-2 | |||||||||||
Iaşi | ||||||||||||
Poli Timişoara | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||||||||
Steaua Bucareste | 1-3 | |||||||||||
Târgu Jiu | ||||||||||||
Târgu Mureș | 2-4 | |||||||||||
Viitorul Constanţa |