A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Futebol USA MLS.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Columbus Crew (-1,5) | 3,12 | |||||||||
![]() | Atlanta United (1,5) | 1,39 | |||||||||
![]() | Columbus Crew (-1) | 2,30 | |||||||||
![]() | Atlanta United (1) | 1,62 | |||||||||
![]() | Columbus Crew (-0,75) | 1,91 | |||||||||
![]() | Atlanta United (0,75) | 1,90 | |||||||||
![]() | Columbus Crew (-0,5) | 1,70 | |||||||||
![]() | Atlanta United (0,5) | 2,15 | |||||||||
![]() | Columbus Crew (-0,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | Atlanta United (0,25) | 2,55 | |||||||||
![]() | Columbus Crew (0) | 1,30 | |||||||||
![]() | Atlanta United (0) | 3,25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montreal (-0,25) | 2,40 | |||||||||
![]() | Cincinnati (0,25) | 1,57 | |||||||||
![]() | Montreal (0) | 2,00 | 2,08 | ||||||||
![]() | Cincinnati (0) | 1,73 | 1,78 | ||||||||
![]() | Montreal (0,25) | 1,77 | |||||||||
![]() | Cincinnati (-0,25) | 2,05 | |||||||||
![]() | Montreal (0,5) | 1,60 | |||||||||
![]() | Cincinnati (-0,5) | 2,38 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nova Inglaterra (-0,5) | 2,65 | |||||||||
![]() | Nashville (0,5) | 1,48 | |||||||||
![]() | Nova Inglaterra (-0,25) | 2,30 | |||||||||
![]() | Nashville (0,25) | 1,62 | |||||||||
![]() | Nova Inglaterra (0) | 1,91 | 1,97 | ||||||||
![]() | Nashville (0) | 1,80 | 1,87 | ||||||||
![]() | Nova Inglaterra (0,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Nashville (-0,25) | 2,15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Toronto (-0,25) | 2,75 | |||||||||
![]() | New York Red Bulls (0,25) | 1,45 | |||||||||
![]() | SC Toronto (0) | 2,25 | 2,32 | ||||||||
![]() | New York Red Bulls (0) | 1,57 | 1,64 | ||||||||
![]() | SC Toronto (0,25) | 1,90 | |||||||||
![]() | New York Red Bulls (-0,25) | 1,93 | |||||||||
![]() | SC Toronto (0,5) | 1,67 | |||||||||
![]() | New York Red Bulls (-0,5) | 2,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicago Fire (-0,5) | 2,30 | |||||||||
![]() | Philadelphia (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Chicago Fire (-0,25) | 2,00 | |||||||||
![]() | Philadelphia (0,25) | 1,80 | |||||||||
![]() | Chicago Fire (0) | 1,70 | 1,77 | ||||||||
![]() | Philadelphia (0) | 2,05 | 2,10 | ||||||||
![]() | Chicago Fire (0,25) | 1,57 | |||||||||
![]() | Philadelphia (-0,25) | 2,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallas (-0,5) | 2,30 | |||||||||
![]() | San José (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Dallas (-0,25) | 2,00 | |||||||||
![]() | San José (0,25) | 1,83 | |||||||||
![]() | Dallas (0) | 1,67 | 1,71 | ||||||||
![]() | San José (0) | 2,10 | 2,19 | ||||||||
![]() | Dallas (0,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | San José (-0,25) | 2,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kansas City (-0,5) | 2,45 | |||||||||
![]() | Charlotte (0,5) | 1,55 | |||||||||
![]() | Kansas City (-0,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Charlotte (0,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Kansas City (0) | 1,80 | 1,92 | ||||||||
![]() | Charlotte (0) | 1,90 | 1,92 | ||||||||
![]() | Kansas City (0,25) | 1,65 | |||||||||
![]() | Charlotte (-0,25) | 2,25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minnesota (0) | 1,32 | |||||||||
![]() | Houston Dynamo (0) | 2,99 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saint Louis (0) | 2,16 | |||||||||
![]() | Orlando (0) | 1,73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorado Rapids (-0,5) | 2,50 | |||||||||
![]() | Los Angeles Galaxy (0,5) | 1,53 | |||||||||
![]() | Colorado Rapids (-0,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Los Angeles Galaxy (0,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Colorado Rapids (0) | 1,77 | 1,82 | ||||||||
![]() | Los Angeles Galaxy (0) | 1,93 | 2,03 | ||||||||
![]() | Colorado Rapids (0,25) | 1,62 | |||||||||
![]() | Los Angeles Galaxy (-0,25) | 2,30 |

