A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Basquetebol USA WNBA.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indiana Fever (-15,5) | 1,90 | ||||||||||
Connecticut Sun (15,5) | 1,88 | ||||||||||
Indiana Fever (0) | 1,06 | ||||||||||
Connecticut Sun (0) | 9,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Liberty (-8,5) | 1,94 | ||||||||||
Atlanta Dream (8,5) | 1,85 | ||||||||||
New York Liberty (-8) | 1,85 | ||||||||||
Atlanta Dream (8) | 1,93 | ||||||||||
New York Liberty (0) | 1,25 | ||||||||||
Atlanta Dream (0) | 4,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Sky (0) | 2,35 | ||||||||||
Washington Mystics (0) | 1,62 | ||||||||||
Chicago Sky (2,5) | 1,92 | 1,97 | |||||||||
Washington Mystics (-2,5) | 1,92 | 1,81 | |||||||||
Chicago Sky (3) | 1,88 | ||||||||||
Washington Mystics (-3) | 1,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas (-2) | 1,92 | ||||||||||
San Francisco (2) | 1,86 | ||||||||||
Dallas (-1,5) | 1,92 | 1,86 | |||||||||
San Francisco (1,5) | 1,93 | 1,92 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota (-8,5) | 1,90 | 1,89 | |||||||||
Las Vegas (8,5) | 1,94 | 1,89 | |||||||||
Minnesota (-8) | 1,81 | ||||||||||
Las Vegas (8) | 1,98 | ||||||||||
Minnesota (0) | 1,25 | ||||||||||
Las Vegas (0) | 4,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA Sparks (0) | 2,38 | ||||||||||
Seattle Storm (0) | 1,60 | ||||||||||
LA Sparks (3) | 1,97 | ||||||||||
Seattle Storm (-3) | 1,81 | ||||||||||
LA Sparks (3,5) | 1,86 | 1,89 | |||||||||
Seattle Storm (-3,5) | 1,98 | 1,89 |

