A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Basebol USA MLB.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais 5,5 | 1,21 | |||||||||
![]() | Menos 5,5 | 3,70 | |||||||||
![]() | Mais 6 | 1,25 | |||||||||
![]() | Menos 6 | 3,45 | |||||||||
![]() | Mais 6,5 | 1,37 | |||||||||
![]() | Menos 6,5 | 2,90 | |||||||||
![]() | Mais 7 | 1,47 | |||||||||
![]() | Menos 7 | 2,60 | |||||||||
![]() | Mais 7,5 | 1,70 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 2,17 | |||||||||
![]() | Mais 8 | 1,83 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 2,00 | |||||||||
![]() | Mais 8,5 | 1,98 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 1,84 | |||||||||
![]() | Mais 9 | 2,28 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 1,64 | |||||||||
![]() | Mais 9,5 | 2,50 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,50 | |||||||||
![]() | Mais 10 | 2,85 | |||||||||
![]() | Menos 10 | 1,38 | |||||||||
![]() | Mais 10,5 | 3,00 | |||||||||
![]() | Menos 10,5 | 1,33 | |||||||||
![]() | Mais 11 | 3,70 | |||||||||
![]() | Menos 11 | 1,21 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais 5,5 | 1,27 | |||||||||
![]() | Menos 5,5 | 3,35 | |||||||||
![]() | Mais 6 | 1,32 | |||||||||
![]() | Menos 6 | 3,10 | |||||||||
![]() | Mais 6,5 | 1,45 | |||||||||
![]() | Menos 6,5 | 2,65 | |||||||||
![]() | Mais 7 | 1,58 | |||||||||
![]() | Menos 7 | 2,35 | |||||||||
![]() | Mais 7,5 | 1,83 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 2,00 | |||||||||
![]() | Mais 8 | 1,98 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 1,85 | |||||||||
![]() | Mais 8,5 | 2,16 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 1,72 | |||||||||
![]() | Mais 9 | 2,50 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 1,52 | |||||||||
![]() | Mais 9,5 | 2,75 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,41 | |||||||||
![]() | Mais 10 | 3,15 | |||||||||
![]() | Menos 10 | 1,30 | |||||||||
![]() | Mais 10,5 | 3,35 | |||||||||
![]() | Menos 10,5 | 1,27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais 6 | 1,21 | |||||||||
![]() | Menos 6 | 3,75 | |||||||||
![]() | Mais 6,5 | 1,32 | |||||||||
![]() | Menos 6,5 | 3,10 | |||||||||
![]() | Mais 7 | 1,40 | |||||||||
![]() | Menos 7 | 2,75 | |||||||||
![]() | Mais 7,5 | 1,61 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 2,32 | |||||||||
![]() | Mais 8 | 1,72 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 2,15 | |||||||||
![]() | Mais 8,5 | 1,86 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 1,96 | |||||||||
![]() | Mais 9 | 2,10 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 1,76 | |||||||||
![]() | Mais 9,5 | 2,33 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,60 | |||||||||
![]() | Mais 10 | 2,60 | |||||||||
![]() | Menos 10 | 1,47 | |||||||||
![]() | Mais 10,5 | 2,75 | |||||||||
![]() | Menos 10,5 | 1,41 | |||||||||
![]() | Mais 11 | 3,30 | |||||||||
![]() | Menos 11 | 1,27 | |||||||||
![]() | Mais 11,5 | 3,60 | |||||||||
![]() | Menos 11,5 | 1,23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais 6,5 | 1,25 | |||||||||
![]() | Menos 6,5 | 3,45 | |||||||||
![]() | Mais 7 | 1,32 | |||||||||
![]() | Menos 7 | 3,10 | |||||||||
![]() | Mais 7,5 | 1,50 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 2,55 | |||||||||
![]() | Mais 8 | 1,58 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 2,35 | |||||||||
![]() | Mais 8,5 | 1,73 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 2,14 | |||||||||
![]() | Mais 9 | 1,92 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 1,91 | |||||||||
![]() | Mais 9,5 | 2,14 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,73 | |||||||||
![]() | Mais 10 | 2,35 | |||||||||
![]() | Menos 10 | 1,60 | |||||||||
![]() | Mais 10,5 | 2,50 | |||||||||
![]() | Menos 10,5 | 1,50 | |||||||||
![]() | Mais 11 | 2,90 | |||||||||
![]() | Menos 11 | 1,36 | |||||||||
![]() | Mais 11,5 | 3,15 | |||||||||
![]() | Menos 11,5 | 1,30 | |||||||||
![]() | Mais 12 | 3,65 | |||||||||
![]() | Menos 12 | 1,22 |

