A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Futebol CONMEBOL Taça Sul Americana.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Entre Ríos (1,5) | 1,34 | |||||||||
![]() | Once Caldas (-1,5) | 2,86 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Central Córdoba (-1,5) | 2,91 | |||||||||
![]() | Cerro Largo (1,5) | 1,33 | |||||||||
![]() | Central Córdoba (-1) | 2,40 | |||||||||
![]() | Cerro Largo (1) | 1,57 | |||||||||
![]() | Central Córdoba (-0,75) | 1,95 | |||||||||
![]() | Cerro Largo (0,75) | 1,85 | |||||||||
![]() | Central Córdoba (-0,5) | 1,75 | |||||||||
![]() | Cerro Largo (0,5) | 2,10 | |||||||||
![]() | Central Córdoba (-0,25) | 1,50 | |||||||||
![]() | Cerro Largo (0,25) | 2,60 | |||||||||
![]() | Central Córdoba (0) | 1,25 | |||||||||
![]() | Cerro Largo (0) | 3,45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahía (-1,5) | 2,77 | |||||||||
![]() | America de Cali (1,5) | 1,36 | |||||||||
![]() | Bahía (-1) | 2,20 | |||||||||
![]() | America de Cali (1) | 1,67 | |||||||||
![]() | Bahía (-0,75) | 1,85 | |||||||||
![]() | America de Cali (0,75) | 1,95 | |||||||||
![]() | Bahía (-0,5) | 1,67 | |||||||||
![]() | America de Cali (0,5) | 2,20 | |||||||||
![]() | Bahía (-0,25) | 1,45 | |||||||||
![]() | America de Cali (0,25) | 2,75 | |||||||||
![]() | Bahía (0) | 1,22 | |||||||||
![]() | America de Cali (0) | 3,75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Independiente José Terán (-0,75) | 2,10 | |||||||||
![]() | Vasco da Gama (0,75) | 1,75 | |||||||||
![]() | Independiente José Terán (-0,5) | 1,83 | |||||||||
![]() | Vasco da Gama (0,5) | 2,00 | |||||||||
![]() | Independiente José Terán (-0,25) | 1,60 | |||||||||
![]() | Vasco da Gama (0,25) | 2,38 | |||||||||
![]() | Independiente José Terán (0) | 1,33 | 1,28 | ||||||||
![]() | Vasco da Gama (0) | 3,00 | 3,10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolívar (-1,75) | 2,20 | |||||||||
![]() | Palestino (1,75) | 1,67 | |||||||||
![]() | Bolívar (-1,5) | 1,95 | 1,89 | ||||||||
![]() | Palestino (1,5) | 1,85 | 1,86 | ||||||||
![]() | Bolívar (-1,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | Palestino (1,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Bolívar (-1) | 1,53 | |||||||||
![]() | Palestino (1) | 2,55 | |||||||||
![]() | Bolívar (0) | 1,11 | |||||||||
![]() | Palestino (0) | 5,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alianza Lima (-0,5) | 2,40 | |||||||||
![]() | Porto Alegre (0,5) | 1,57 | |||||||||
![]() | Alianza Lima (-0,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Porto Alegre (0,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | Alianza Lima (0) | 1,70 | |||||||||
![]() | Porto Alegre (0) | 2,05 | |||||||||
![]() | Alianza Lima (0,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | Porto Alegre (-0,25) | 2,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universidad de Chile (-1,25) | 2,35 | |||||||||
![]() | Guaraní Asunción (1,25) | 1,60 | |||||||||
![]() | Universidad de Chile (-1) | 2,00 | |||||||||
![]() | Guaraní Asunción (1) | 1,80 | |||||||||
![]() | Universidad de Chile (-0,75) | 1,77 | |||||||||
![]() | Guaraní Asunción (0,75) | 2,05 | |||||||||
![]() | Universidad de Chile (-0,5) | 1,60 | |||||||||
![]() | Guaraní Asunción (0,5) | 2,35 | |||||||||
![]() | Universidad de Chile (0) | 1,18 | |||||||||
![]() | Guaraní Asunción (0) | 4,33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bucaramanga (0) | 2,60 | |||||||||
![]() | Atlético Mineiro (0) | 1,44 | |||||||||
![]() | Bucaramanga (0,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Atlético Mineiro (-0,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | Bucaramanga (0,5) | 1,80 | |||||||||
![]() | Atlético Mineiro (-0,5) | 2,00 | |||||||||
![]() | Bucaramanga (0,75) | 1,60 | |||||||||
![]() | Atlético Mineiro (-0,75) | 2,35 |

