
Apuestas destacadas
La tabla inferior muestra las cuotas más altas o mejor pagadas por las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en los eventos más próximos de Fútbol.
martes, 29 de julio de 2025 | ||||||||
![]() | ||||||||
11:30 | Western United | -1 | ![]() | X | ![]() | Sydney | 1 | ![]() |
miércoles, 30 de julio de 2025 | ||||||||
![]() | ||||||||
00:00 | Botafogo | -2 | ![]() | X | ![]() | Bragantino | 1 | ![]() |
![]() | ||||||||
01:00 | Nacional de Medellín | -1 | ![]() | X | ![]() | Cúcuta | 1 | ![]() |
![]() | ||||||||
01:00 | Pittsburgh | -1 | ![]() | X | ![]() | Miami | 1 | ![]() |
![]() | ||||||||
01:30 | Criciúma | -1 | ![]() | X | ![]() | Cuiabá | -1 | ![]() |
![]() | ||||||||
01:30 | Porto Alegre | -1 | ![]() | X | ![]() | Fortaleza CE | -1 | ![]() |
![]() | ||||||||
02:00 | Valour | 1 | ![]() | X | ![]() | Cavalry | -2 | ![]() |
![]() | ||||||||
02:35 | Goiás | -2 | ![]() | X | ![]() | Remo | 1 | ![]() |
![]() | ||||||||
03:20 | America de Cali | -3 | ![]() | X | ![]() | Tigres FC | 2 | ![]() |
![]() | ||||||||
11:30 | Newcastle Jets | -1 | ![]() | X | ![]() | Adelaide United | 1 | ![]() |
11:30 | Brisbane City | -1 | ![]() | X | ![]() | Brisbane Olympic | 1 | ![]() |
![]() | ||||||||
20:30 | Deportivo Madryn | -1 | ![]() | X | ![]() | Quilmes | 1 | ![]() |

