La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Béisbol Coreal del Sur KBO.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 7,5 | 1,52 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 2,35 | |||||||||
![]() | Más 8 | 1,61 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 2,18 | |||||||||
![]() | Más 8,5 | 1,75 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 1,96 | |||||||||
![]() | Más 9 | 1,94 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 1,77 | |||||||||
![]() | Más 9,5 | 2,15 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,62 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 7,5 | 1,63 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 2,14 | |||||||||
![]() | Más 8 | 1,74 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 1,97 | |||||||||
![]() | Más 8,5 | 1,89 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 1,81 | |||||||||
![]() | Más 9 | 2,12 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 1,64 | |||||||||
![]() | Más 9,5 | 2,38 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 8,5 | 1,58 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 2,23 | |||||||||
![]() | Más 9 | 1,71 | |||||||||
![]() | Menos 9 | 2,00 | |||||||||
![]() | Más 9,5 | 1,89 | |||||||||
![]() | Menos 9,5 | 1,81 | |||||||||
![]() | Más 10 | 2,05 | |||||||||
![]() | Menos 10 | 1,68 | |||||||||
![]() | Más 10,5 | 2,20 | |||||||||
![]() | Menos 10,5 | 1,60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 6,5 | 1,50 | |||||||||
![]() | Menos 6,5 | 2,38 | |||||||||
![]() | Más 7 | 1,65 | |||||||||
![]() | Menos 7 | 2,10 | |||||||||
![]() | Más 7,5 | 1,85 | |||||||||
![]() | Menos 7,5 | 1,85 | |||||||||
![]() | Más 8 | 2,02 | |||||||||
![]() | Menos 8 | 1,71 | |||||||||
![]() | Más 8,5 | 2,17 | |||||||||
![]() | Menos 8,5 | 1,61 |

