La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Fútbol Suecia Superettan.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 1,5 | 1,15 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 5,50 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,48 | 1,44 | ||||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,65 | 2,50 | ||||||||
![]() | Más 2,75 | 1,57 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 2,35 | |||||||||
![]() | Más 3 | 1,75 | |||||||||
![]() | Menos 3 | 2,05 | |||||||||
![]() | Más 3,25 | 1,95 | 1,95 | ||||||||
![]() | Menos 3,25 | 1,83 | 1,83 | ||||||||
![]() | Más 3,5 | 2,20 | 2,19 | ||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,67 | 1,65 | ||||||||
![]() | Más 3,75 | 2,55 | |||||||||
![]() | Menos 3,75 | 1,50 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 3,75 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,28 | |||||||||
![]() | Más 5,5 | 7,00 | |||||||||
![]() | Menos 5,5 | 1,10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,05 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 10,00 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,28 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 3,80 | |||||||||
![]() | Más 2,25 | 1,60 | |||||||||
![]() | Menos 2,25 | 2,30 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,83 | 1,79 | 1,79 | 1,75 | ||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,00 | 1,99 | 2,01 | 1,95 | ||||||
![]() | Más 2,75 | 2,05 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 1,75 | |||||||||
![]() | Más 3 | 2,40 | |||||||||
![]() | Menos 3 | 1,55 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 3,10 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,38 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 6,00 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,03 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 13,00 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,18 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 5,00 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,57 | 1,51 | 1,55 | |||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,40 | 2,26 | 2,30 | |||||||
![]() | Más 2,75 | 1,70 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 2,10 | |||||||||
![]() | Más 3 | 1,93 | 1,97 | ||||||||
![]() | Menos 3 | 1,85 | 1,82 | ||||||||
![]() | Más 3,25 | 2,20 | |||||||||
![]() | Menos 3,25 | 1,65 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 2,45 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,55 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 4,50 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,05 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 10,00 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,25 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 4,00 | |||||||||
![]() | Más 2,25 | 1,53 | |||||||||
![]() | Menos 2,25 | 2,45 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,73 | 1,63 | 1,70 | |||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,10 | 2,04 | 2,05 | |||||||
![]() | Más 2,75 | 1,85 | 1,91 | ||||||||
![]() | Menos 2,75 | 1,90 | 1,88 | ||||||||
![]() | Más 3 | 2,15 | |||||||||
![]() | Menos 3 | 1,67 | |||||||||
![]() | Más 3,25 | 2,45 | |||||||||
![]() | Menos 3,25 | 1,53 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 2,80 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,45 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 5,25 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,04 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 11,00 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,20 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 4,50 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,62 | 1,58 | 1,57 | |||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,30 | 2,33 | 2,25 | |||||||
![]() | Más 2,75 | 1,75 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 2,05 | |||||||||
![]() | Más 3 | 1,95 | 1,93 | ||||||||
![]() | Menos 3 | 1,83 | 1,85 | ||||||||
![]() | Más 3,25 | 2,25 | |||||||||
![]() | Menos 3,25 | 1,62 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 2,50 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,53 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 4,50 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,07 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 8,50 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,40 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 3,00 | |||||||||
![]() | Más 1,75 | 1,50 | |||||||||
![]() | Menos 1,75 | 2,55 | |||||||||
![]() | Más 2 | 1,65 | |||||||||
![]() | Menos 2 | 2,20 | |||||||||
![]() | Más 2,25 | 1,93 | 1,88 | ||||||||
![]() | Menos 2,25 | 1,85 | 1,90 | ||||||||
![]() | Más 2,5 | 2,20 | 2,16 | 2,20 | |||||||
![]() | Menos 2,5 | 1,67 | 1,67 | 1,62 | |||||||
![]() | Más 2,75 | 2,55 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 1,50 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 4,20 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,22 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 8,50 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,05 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 10,00 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,25 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 3,85 | |||||||||
![]() | Más 2,25 | 1,57 | |||||||||
![]() | Menos 2,25 | 2,35 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,80 | 1,77 | 1,81 | 1,75 | ||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,00 | 2,01 | 1,99 | 1,95 | ||||||
![]() | Más 2,75 | 2,00 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 1,80 | |||||||||
![]() | Más 3 | 2,35 | |||||||||
![]() | Menos 3 | 1,57 | |||||||||
![]() | Más 3,25 | 2,70 | |||||||||
![]() | Menos 3,25 | 1,45 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 3,00 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,40 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 5,75 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Más 0,5 | 1,05 | |||||||||
![]() | Menos 0,5 | 10,00 | |||||||||
![]() | Más 1,5 | 1,28 | |||||||||
![]() | Menos 1,5 | 3,80 | |||||||||
![]() | Más 2,25 | 1,62 | |||||||||
![]() | Menos 2,25 | 2,25 | |||||||||
![]() | Más 2,5 | 1,83 | 1,79 | 1,84 | 1,80 | ||||||
![]() | Menos 2,5 | 2,00 | 1,99 | 1,95 | 1,91 | ||||||
![]() | Más 2,75 | 2,05 | |||||||||
![]() | Menos 2,75 | 1,75 | |||||||||
![]() | Más 3 | 2,40 | |||||||||
![]() | Menos 3 | 1,55 | |||||||||
![]() | Más 3,5 | 3,10 | |||||||||
![]() | Menos 3,5 | 1,38 | |||||||||
![]() | Más 4,5 | 6,00 | |||||||||
![]() | Menos 4,5 | 1,13 |

