La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Fútbol Chile 1. División.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cobresal (-0,5) | 2,00 | 1,99 | ||||||||
![]() | La Calera (0,5) | 1,80 | 1,85 | ||||||||
![]() | Cobresal (-0,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | La Calera (0,25) | 2,05 | |||||||||
![]() | Cobresal (0) | 1,45 | 1,47 | ||||||||
![]() | La Calera (0) | 2,55 | 2,59 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audax Italiano (0) | 2,15 | 2,17 | ||||||||
![]() | Coquimbo (0) | 1,62 | 1,65 | ||||||||
![]() | Audax Italiano (0,25) | 1,80 | 1,84 | ||||||||
![]() | Coquimbo (-0,25) | 2,00 | 2,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universidad Católica (CL) (-0,5) | 1,85 | |||||||||
![]() | Union Española (0,5) | 1,93 | |||||||||
![]() | Universidad Católica (CL) (-0,25) | 1,62 | |||||||||
![]() | Union Española (0,25) | 2,25 | |||||||||
![]() | Universidad Católica (CL) (0) | 1,38 | |||||||||
![]() | Union Española (0) | 2,80 |

