La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Fútbol Inglaterra League Cup.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reading (-0,5) | 2,20 | |||||||||
![]() | Wimbledon (0,5) | 1,67 | |||||||||
![]() | Reading (-0,25) | 1,91 | 1,89 | ||||||||
![]() | Wimbledon (0,25) | 1,90 | 1,91 | ||||||||
![]() | Reading (0) | 1,57 | 1,62 | ||||||||
![]() | Wimbledon (0) | 2,25 | 2,29 | ||||||||
![]() | Reading (0,25) | 1,45 | |||||||||
![]() | Wimbledon (-0,25) | 2,75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cambridge United (0) | 2,88 | 3,06 | ||||||||
![]() | Charlton (0) | 1,36 | 1,33 | ||||||||
![]() | Cambridge United (0,25) | 2,30 | |||||||||
![]() | Charlton (-0,25) | 1,62 | |||||||||
![]() | Cambridge United (0,5) | 1,95 | 1,96 | ||||||||
![]() | Charlton (-0,5) | 1,85 | 1,85 | ||||||||
![]() | Cambridge United (0,75) | 1,70 | |||||||||
![]() | Charlton (-0,75) | 2,15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolverhampton (-0,5) | 2,30 | |||||||||
![]() | West Ham (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Wolverhampton (-0,25) | 2,00 | 2,05 | ||||||||
![]() | West Ham (0,25) | 1,80 | 1,82 | ||||||||
![]() | Wolverhampton (0) | 1,70 | 1,75 | ||||||||
![]() | West Ham (0) | 2,05 | 2,07 | ||||||||
![]() | Wolverhampton (0,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | West Ham (-0,25) | 2,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Accrington (0) | 3,35 | |||||||||
![]() | Doncaster (0) | 1,28 | |||||||||
![]() | Accrington (0,25) | 2,60 | |||||||||
![]() | Doncaster (-0,25) | 1,50 | |||||||||
![]() | Accrington (0,5) | 2,15 | |||||||||
![]() | Doncaster (-0,5) | 1,70 | |||||||||
![]() | Accrington (0,75) | 1,90 | 1,92 | ||||||||
![]() | Doncaster (-0,75) | 1,91 | 1,88 | ||||||||
![]() | Accrington (1) | 1,62 | |||||||||
![]() | Doncaster (-1) | 2,30 | |||||||||
![]() | Accrington (1,5) | 1,39 | |||||||||
![]() | Doncaster (-1,5) | 2,84 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barnsley (-1,5) | 3,04 | |||||||||
![]() | Rotherham (1,5) | 1,35 | |||||||||
![]() | Barnsley (-1) | 2,40 | |||||||||
![]() | Rotherham (1) | 1,57 | |||||||||
![]() | Barnsley (-0,75) | 2,00 | 2,01 | ||||||||
![]() | Rotherham (0,75) | 1,83 | 1,80 | ||||||||
![]() | Barnsley (-0,5) | 1,77 | |||||||||
![]() | Rotherham (0,5) | 2,05 | |||||||||
![]() | Barnsley (-0,25) | 1,57 | |||||||||
![]() | Rotherham (0,25) | 2,40 | |||||||||
![]() | Barnsley (0) | 1,33 | |||||||||
![]() | Rotherham (0) | 3,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Birmingham (-1,5) | 2,10 | 2,11 | ||||||||
![]() | Port Vale (1,5) | 1,73 | 1,73 | ||||||||
![]() | Birmingham (-1,25) | 1,85 | 1,88 | ||||||||
![]() | Port Vale (1,25) | 1,95 | 1,92 | ||||||||
![]() | Birmingham (-1) | 1,62 | |||||||||
![]() | Port Vale (1) | 2,30 | |||||||||
![]() | Birmingham (-0,75) | 1,48 | |||||||||
![]() | Port Vale (0,75) | 2,65 | |||||||||
![]() | Birmingham (0) | 1,11 | |||||||||
![]() | Port Vale (0) | 5,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bournemouth (-0,75) | 2,10 | |||||||||
![]() | Brentford (0,75) | 1,75 | |||||||||
![]() | Bournemouth (-0,5) | 1,85 | 1,87 | ||||||||
![]() | Brentford (0,5) | 1,95 | 1,99 | ||||||||
![]() | Bournemouth (-0,25) | 1,65 | |||||||||
![]() | Brentford (0,25) | 2,25 | |||||||||
![]() | Bournemouth (0) | 1,40 | 1,44 | ||||||||
![]() | Brentford (0) | 2,75 | 2,76 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bromley (0) | 2,65 | 2,64 | ||||||||
![]() | Wycombe (0) | 1,42 | 1,48 | ||||||||
![]() | Bromley (0,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Wycombe (-0,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Bromley (0,5) | 1,90 | 1,88 | ||||||||
![]() | Wycombe (-0,5) | 1,93 | 1,93 | ||||||||
![]() | Bromley (0,75) | 1,67 | |||||||||
![]() | Wycombe (-0,75) | 2,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burnley (-1,5) | 2,40 | |||||||||
![]() | Derby (1,5) | 1,53 | |||||||||
![]() | Burnley (-1,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Derby (1,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Burnley (-1) | 1,85 | 1,88 | ||||||||
![]() | Derby (1) | 1,95 | 1,95 | ||||||||
![]() | Burnley (-0,75) | 1,65 | |||||||||
![]() | Derby (0,75) | 2,25 | |||||||||
![]() | Burnley (-0,5) | 1,53 | |||||||||
![]() | Derby (0,5) | 2,55 | |||||||||
![]() | Burnley (0) | 1,18 | |||||||||
![]() | Derby (0) | 4,33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burton Albion (-0,25) | 2,60 | |||||||||
![]() | Lincoln (0,25) | 1,50 | |||||||||
![]() | Burton Albion (0) | 2,10 | 2,22 | ||||||||
![]() | Lincoln (0) | 1,65 | 1,66 | ||||||||
![]() | Burton Albion (0,25) | 1,83 | 1,82 | ||||||||
![]() | Lincoln (-0,25) | 2,00 | 1,99 | ||||||||
![]() | Burton Albion (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Lincoln (-0,5) | 2,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cardiff (-1,5) | 2,25 | 2,22 | ||||||||
![]() | Cheltenham (1,5) | 1,65 | 1,61 | ||||||||
![]() | Cardiff (-1,25) | 2,00 | 1,99 | ||||||||
![]() | Cheltenham (1,25) | 1,83 | 1,82 | ||||||||
![]() | Cardiff (-1) | 1,75 | |||||||||
![]() | Cheltenham (1) | 2,10 | |||||||||
![]() | Cardiff (-0,75) | 1,57 | |||||||||
![]() | Cheltenham (0,75) | 2,40 | |||||||||
![]() | Cardiff (0) | 1,18 | |||||||||
![]() | Cheltenham (0) | 4,33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Millwall (-0,5) | 2,80 | |||||||||
![]() | Coventry (0,5) | 1,45 | |||||||||
![]() | Millwall (-0,25) | 2,38 | |||||||||
![]() | Coventry (0,25) | 1,60 | |||||||||
![]() | Millwall (0) | 1,93 | 1,98 | 2,01 | |||||||
![]() | Coventry (0) | 1,77 | 1,82 | 1,83 | |||||||
![]() | Millwall (0,25) | 1,67 | |||||||||
![]() | Coventry (-0,25) | 2,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Norwich (-0,25) | 2,50 | |||||||||
![]() | Southampton (0,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | Norwich (0) | 2,10 | 2,15 | ||||||||
![]() | Southampton (0) | 1,67 | 1,70 | ||||||||
![]() | Norwich (0,25) | 1,83 | 1,82 | ||||||||
![]() | Southampton (-0,25) | 2,00 | 2,03 | ||||||||
![]() | Norwich (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Southampton (-0,5) | 2,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Preston (-0,5) | 2,15 | |||||||||
![]() | Wrexham (0,5) | 1,70 | |||||||||
![]() | Preston (-0,25) | 1,85 | 1,87 | ||||||||
![]() | Wrexham (0,25) | 1,95 | 1,96 | ||||||||
![]() | Preston (0) | 1,53 | 1,58 | ||||||||
![]() | Wrexham (0) | 2,35 | 2,38 | ||||||||
![]() | Preston (0,25) | 1,42 | |||||||||
![]() | Wrexham (-0,25) | 2,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stoke (-1,5) | 3,14 | |||||||||
![]() | Bradford (1,5) | 1,33 | |||||||||
![]() | Stoke (-1) | 2,40 | |||||||||
![]() | Bradford (1) | 1,57 | |||||||||
![]() | Stoke (-0,75) | 2,00 | 2,01 | ||||||||
![]() | Bradford (0,75) | 1,83 | 1,81 | ||||||||
![]() | Stoke (-0,5) | 1,77 | |||||||||
![]() | Bradford (0,5) | 2,05 | |||||||||
![]() | Stoke (-0,25) | 1,55 | |||||||||
![]() | Bradford (0,25) | 2,45 | |||||||||
![]() | Stoke (0) | 1,33 | |||||||||
![]() | Bradford (0) | 3,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sunderland (-1,5) | 2,56 | |||||||||
![]() | Huddersfield (1,5) | 1,47 | |||||||||
![]() | Sunderland (-1,25) | 2,30 | |||||||||
![]() | Huddersfield (1,25) | 1,62 | |||||||||
![]() | Sunderland (-1) | 1,95 | 1,94 | ||||||||
![]() | Huddersfield (1) | 1,85 | 1,86 | ||||||||
![]() | Sunderland (-0,75) | 1,70 | |||||||||
![]() | Huddersfield (0,75) | 2,15 | |||||||||
![]() | Sunderland (-0,5) | 1,57 | |||||||||
![]() | Huddersfield (0,5) | 2,40 | |||||||||
![]() | Sunderland (0) | 1,20 | |||||||||
![]() | Huddersfield (0) | 4,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swansea (-1,5) | 2,66 | |||||||||
![]() | Plymouth (1,5) | 1,44 | |||||||||
![]() | Swansea (-1,25) | 2,35 | |||||||||
![]() | Plymouth (1,25) | 1,60 | |||||||||
![]() | Swansea (-1) | 2,00 | |||||||||
![]() | Plymouth (1) | 1,80 | |||||||||
![]() | Swansea (-0,75) | 1,75 | 1,78 | ||||||||
![]() | Plymouth (0,75) | 2,10 | 2,05 | ||||||||
![]() | Swansea (-0,5) | 1,60 | |||||||||
![]() | Plymouth (0,5) | 2,38 | |||||||||
![]() | Swansea (0) | 1,22 | |||||||||
![]() | Plymouth (0) | 3,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wigan (-0,25) | 2,55 | |||||||||
![]() | Stockport (0,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | Wigan (0) | 2,10 | 2,15 | ||||||||
![]() | Stockport (0) | 1,65 | 1,70 | ||||||||
![]() | Wigan (0,25) | 1,83 | 1,81 | ||||||||
![]() | Stockport (-0,25) | 2,00 | 2,01 | ||||||||
![]() | Wigan (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Stockport (-0,5) | 2,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sheffield Wednesday (0) | 10,00 | |||||||||
![]() | Leeds (0) | 1,03 | |||||||||
![]() | Sheffield Wednesday (1,5) | 2,50 | |||||||||
![]() | Leeds (-1,5) | 1,53 | |||||||||
![]() | Sheffield Wednesday (1,75) | 2,25 | |||||||||
![]() | Leeds (-1,75) | 1,65 | |||||||||
![]() | Sheffield Wednesday (2) | 1,95 | 2,01 | ||||||||
![]() | Leeds (-2) | 1,85 | 1,79 | ||||||||
![]() | Sheffield Wednesday (2,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | Leeds (-2,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Sheffield Wednesday (2,5) | 1,59 | |||||||||
![]() | Leeds (-2,5) | 2,26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Everton (-2) | 2,40 | |||||||||
![]() | Mansfield (2) | 1,57 | |||||||||
![]() | Everton (-1,75) | 2,00 | 1,98 | ||||||||
![]() | Mansfield (1,75) | 1,83 | 1,81 | ||||||||
![]() | Everton (-1,5) | 1,80 | 1,80 | ||||||||
![]() | Mansfield (1,5) | 2,00 | 2,01 | ||||||||
![]() | Everton (-1,25) | 1,60 | |||||||||
![]() | Mansfield (1,25) | 2,35 | |||||||||
![]() | Everton (0) | 1,06 | |||||||||
![]() | Mansfield (0) | 7,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fulham (-1,5) | 2,45 | |||||||||
![]() | Bristol City (1,5) | 1,51 | |||||||||
![]() | Fulham (-1,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Bristol City (1,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Fulham (-1) | 1,85 | 1,88 | ||||||||
![]() | Bristol City (1) | 1,95 | 1,95 | ||||||||
![]() | Fulham (-0,75) | 1,65 | |||||||||
![]() | Bristol City (0,75) | 2,25 | |||||||||
![]() | Fulham (-0,5) | 1,50 | |||||||||
![]() | Bristol City (0,5) | 2,60 | |||||||||
![]() | Fulham (0) | 1,17 | |||||||||
![]() | Bristol City (0) | 4,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oxford United (0) | 5,00 | |||||||||
![]() | Brighton (0) | 1,14 | |||||||||
![]() | Oxford United (0,75) | 2,50 | |||||||||
![]() | Brighton (-0,75) | 1,53 | |||||||||
![]() | Oxford United (1) | 2,20 | |||||||||
![]() | Brighton (-1) | 1,67 | |||||||||
![]() | Oxford United (1,25) | 1,85 | 1,84 | ||||||||
![]() | Brighton (-1,25) | 1,95 | 2,00 | ||||||||
![]() | Oxford United (1,5) | 1,67 | 1,63 | ||||||||
![]() | Brighton (-1,5) | 2,20 | 2,19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grimsby (0) | 10,00 | |||||||||
![]() | Manchester United (0) | 1,03 | |||||||||
![]() | Grimsby (1,5) | 2,45 | |||||||||
![]() | Manchester United (-1,5) | 1,55 | |||||||||
![]() | Grimsby (1,75) | 2,20 | |||||||||
![]() | Manchester United (-1,75) | 1,67 | |||||||||
![]() | Grimsby (2) | 1,93 | |||||||||
![]() | Manchester United (-2) | 1,90 | |||||||||
![]() | Grimsby (2,25) | 1,70 | 1,86 | ||||||||
![]() | Manchester United (-2,25) | 2,15 | 1,93 | ||||||||
![]() | Grimsby (2,5) | 1,67 | |||||||||
![]() | Manchester United (-2,5) | 2,13 |

