La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Fútbol España Primera División.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Athletic Bilbao (-1,5) | 2,30 | 2,48 | ||||||||
![]() | Girona (1,5) | 1,62 | 1,63 | ||||||||
![]() | Athletic Bilbao (-1,25) | 2,00 | |||||||||
![]() | Girona (1,25) | 1,83 | |||||||||
![]() | Athletic Bilbao (-1) | 1,75 | 1,80 | ||||||||
![]() | Girona (1) | 2,10 | 2,13 | ||||||||
![]() | Athletic Bilbao (-0,75) | 1,55 | |||||||||
![]() | Girona (0,75) | 2,45 | |||||||||
![]() | Athletic Bilbao (0) | 1,13 | |||||||||
![]() | Girona (0) | 5,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espanyol (-0,5) | 2,25 | |||||||||
![]() | Valencia (0,5) | 1,65 | |||||||||
![]() | Espanyol (-0,25) | 1,95 | 2,01 | ||||||||
![]() | Valencia (0,25) | 1,85 | 1,90 | ||||||||
![]() | Espanyol (0) | 1,57 | 1,64 | ||||||||
![]() | Valencia (0) | 2,25 | 2,26 | ||||||||
![]() | Espanyol (0,25) | 1,45 | |||||||||
![]() | Valencia (-0,25) | 2,80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Levante (0) | 5,50 | |||||||||
![]() | Real Madrid (0) | 1,11 | |||||||||
![]() | Levante (1) | 2,60 | |||||||||
![]() | Real Madrid (-1) | 1,50 | |||||||||
![]() | Levante (1,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Real Madrid (-1,25) | 1,73 | |||||||||
![]() | Levante (1,5) | 1,90 | 1,92 | 1,91 | |||||||
![]() | Real Madrid (-1,5) | 1,91 | 2,02 | 1,99 | |||||||
![]() | Levante (1,75) | 1,70 | |||||||||
![]() | Real Madrid (-1,75) | 2,15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sevilla (-0,25) | 2,62 | |||||||||
![]() | Villarreal (0,25) | 1,50 | |||||||||
![]() | Sevilla (0) | 2,15 | 2,27 | ||||||||
![]() | Villarreal (0) | 1,62 | 1,74 | ||||||||
![]() | Sevilla (0,25) | 1,85 | 1,92 | ||||||||
![]() | Villarreal (-0,25) | 1,95 | 1,99 | ||||||||
![]() | Sevilla (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Villarreal (-0,5) | 2,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getafe (-0,5) | 2,30 | |||||||||
![]() | Alavés (0,5) | 1,62 | |||||||||
![]() | Getafe (-0,25) | 1,95 | 1,97 | ||||||||
![]() | Alavés (0,25) | 1,85 | 1,93 | ||||||||
![]() | Getafe (0) | 1,55 | 1,59 | ||||||||
![]() | Alavés (0) | 2,30 | 2,38 | ||||||||
![]() | Getafe (0,25) | 1,40 | |||||||||
![]() | Alavés (-0,25) | 2,95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético Madrid (-1,5) | 2,59 | |||||||||
![]() | Rayo Vallecano (1,5) | 1,59 | |||||||||
![]() | Atlético Madrid (-1,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Rayo Vallecano (1,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Atlético Madrid (-1) | 1,85 | 1,96 | ||||||||
![]() | Rayo Vallecano (1) | 1,95 | 1,94 | ||||||||
![]() | Atlético Madrid (-0,75) | 1,65 | |||||||||
![]() | Rayo Vallecano (0,75) | 2,25 | |||||||||
![]() | Atlético Madrid (-0,5) | 1,50 | |||||||||
![]() | Rayo Vallecano (0,5) | 2,60 | |||||||||
![]() | Atlético Madrid (0) | 1,17 | |||||||||
![]() | Rayo Vallecano (0) | 4,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Sociedad (-1,5) | 3,22 | |||||||||
![]() | Mallorca (1,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | Real Sociedad (-0,75) | 2,05 | |||||||||
![]() | Mallorca (0,75) | 1,77 | |||||||||
![]() | Real Sociedad (-0,5) | 1,80 | 1,84 | ||||||||
![]() | Mallorca (0,5) | 2,00 | 2,08 | ||||||||
![]() | Real Sociedad (-0,25) | 1,55 | |||||||||
![]() | Mallorca (0,25) | 2,45 | |||||||||
![]() | Real Sociedad (0) | 1,30 | |||||||||
![]() | Mallorca (0) | 3,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Osasuna (-0,75) | 2,35 | |||||||||
![]() | Elche (0,75) | 1,60 | |||||||||
![]() | Osasuna (-0,5) | 2,00 | 2,02 | ||||||||
![]() | Elche (0,5) | 1,83 | 1,88 | ||||||||
![]() | Osasuna (-0,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Elche (0,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Osasuna (0) | 1,40 | 1,40 | ||||||||
![]() | Elche (0) | 2,75 | 2,96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oviedo (0) | 7,00 | |||||||||
![]() | Barcelona (0) | 1,07 | |||||||||
![]() | Oviedo (1,25) | 2,50 | |||||||||
![]() | Barcelona (-1,25) | 1,53 | |||||||||
![]() | Oviedo (1,5) | 2,10 | 2,13 | ||||||||
![]() | Barcelona (-1,5) | 1,73 | 1,83 | ||||||||
![]() | Oviedo (1,75) | 1,91 | 1,92 | ||||||||
![]() | Barcelona (-1,75) | 1,90 | 1,97 | ||||||||
![]() | Oviedo (2) | 1,67 | |||||||||
![]() | Barcelona (-2) | 2,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Girona (-0,5) | 2,40 | |||||||||
![]() | Espanyol (0,5) | 1,57 | |||||||||
![]() | Girona (-0,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Espanyol (0,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | Girona (0) | 1,70 | 1,91 | 1,80 | |||||||
![]() | Espanyol (0) | 2,05 | 2,04 | 2,07 | |||||||
![]() | Girona (0,25) | 1,55 | |||||||||
![]() | Espanyol (-0,25) | 2,45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getafe (-0,75) | 2,35 | |||||||||
![]() | Levante (0,75) | 1,60 | |||||||||
![]() | Getafe (-0,5) | 2,00 | 2,01 | ||||||||
![]() | Levante (0,5) | 1,83 | 1,85 | ||||||||
![]() | Getafe (-0,25) | 1,70 | |||||||||
![]() | Levante (0,25) | 2,15 | |||||||||
![]() | Getafe (0) | 1,40 | 1,37 | ||||||||
![]() | Levante (0) | 2,75 | 2,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético Madrid (-0,5) | 2,75 | |||||||||
![]() | Real Madrid (0,5) | 1,45 | |||||||||
![]() | Atlético Madrid (-0,25) | 2,40 | |||||||||
![]() | Real Madrid (0,25) | 1,57 | |||||||||
![]() | Atlético Madrid (0) | 2,00 | 2,11 | 2,09 | |||||||
![]() | Real Madrid (0) | 1,73 | 1,84 | 1,79 | |||||||
![]() | Atlético Madrid (0,25) | 1,77 | |||||||||
![]() | Real Madrid (-0,25) | 2,05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mallorca (-0,5) | 2,25 | |||||||||
![]() | Alavés (0,5) | 1,65 | |||||||||
![]() | Mallorca (-0,25) | 1,95 | 1,95 | ||||||||
![]() | Alavés (0,25) | 1,85 | 1,90 | ||||||||
![]() | Mallorca (0) | 1,57 | 1,61 | ||||||||
![]() | Alavés (0) | 2,25 | 2,32 | ||||||||
![]() | Mallorca (0,25) | 1,42 | |||||||||
![]() | Alavés (-0,25) | 2,88 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villarreal (-0,75) | 2,35 | |||||||||
![]() | Athletic Bilbao (0,75) | 1,60 | |||||||||
![]() | Villarreal (-0,5) | 2,00 | 2,02 | ||||||||
![]() | Athletic Bilbao (0,5) | 1,83 | 1,83 | ||||||||
![]() | Villarreal (-0,25) | 1,75 | |||||||||
![]() | Athletic Bilbao (0,25) | 2,10 | |||||||||
![]() | Villarreal (0) | 1,45 | 1,48 | ||||||||
![]() | Athletic Bilbao (0) | 2,55 | 2,66 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rayo Vallecano (-0,5) | 2,05 | |||||||||
![]() | Sevilla (0,5) | 1,77 | |||||||||
![]() | Rayo Vallecano (-0,25) | 1,77 | 1,79 | ||||||||
![]() | Sevilla (0,25) | 2,05 | 2,09 | ||||||||
![]() | Rayo Vallecano (0) | 1,48 | 1,50 | ||||||||
![]() | Sevilla (0) | 2,45 | 2,60 | ||||||||
![]() | Rayo Vallecano (0,25) | 1,38 | |||||||||
![]() | Sevilla (-0,25) | 3,10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elche (-0,5) | 2,75 | |||||||||
![]() | Celta Vigo (0,5) | 1,45 | |||||||||
![]() | Elche (-0,25) | 2,35 | |||||||||
![]() | Celta Vigo (0,25) | 1,60 | |||||||||
![]() | Elche (0) | 1,93 | 2,00 | 2,04 | |||||||
![]() | Celta Vigo (0) | 1,77 | 1,94 | 1,82 | |||||||
![]() | Elche (0,25) | 1,67 | |||||||||
![]() | Celta Vigo (-0,25) | 2,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona (-1,75) | 2,05 | 2,02 | ||||||||
![]() | Real Sociedad (1,75) | 1,77 | 1,83 | ||||||||
![]() | Barcelona (-1,5) | 1,83 | 1,85 | ||||||||
![]() | Real Sociedad (1,5) | 2,00 | 2,10 | ||||||||
![]() | Barcelona (-1,25) | 1,65 | |||||||||
![]() | Real Sociedad (1,25) | 2,25 | |||||||||
![]() | Barcelona (-1) | 1,45 | |||||||||
![]() | Real Sociedad (1) | 2,75 | |||||||||
![]() | Barcelona (0) | 1,10 | |||||||||
![]() | Real Sociedad (0) | 5,75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Betis (-1,5) | 2,82 | |||||||||
![]() | Osasuna (1,5) | 1,40 | |||||||||
![]() | Betis (-1) | 2,45 | |||||||||
![]() | Osasuna (1) | 1,55 | |||||||||
![]() | Betis (-0,75) | 2,00 | 1,89 | ||||||||
![]() | Osasuna (0,75) | 1,83 | 1,95 | ||||||||
![]() | Betis (-0,5) | 1,77 | |||||||||
![]() | Osasuna (0,5) | 2,05 | |||||||||
![]() | Betis (-0,25) | 1,55 | |||||||||
![]() | Osasuna (0,25) | 2,45 | |||||||||
![]() | Betis (0) | 1,30 | |||||||||
![]() | Osasuna (0) | 3,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valencia (-1,5) | 3,05 | |||||||||
![]() | Oviedo (1,5) | 1,35 | |||||||||
![]() | Valencia (-1) | 2,25 | |||||||||
![]() | Oviedo (1) | 1,65 | |||||||||
![]() | Valencia (-0,75) | 1,85 | 1,90 | ||||||||
![]() | Oviedo (0,75) | 1,95 | 1,95 | ||||||||
![]() | Valencia (-0,5) | 1,67 | |||||||||
![]() | Oviedo (0,5) | 2,20 | |||||||||
![]() | Valencia (-0,25) | 1,45 | |||||||||
![]() | Oviedo (0,25) | 2,75 | |||||||||
![]() | Valencia (0) | 1,22 | |||||||||
![]() | Oviedo (0) | 3,70 |

