Tournament
Table
Season
Streaks
Over/Under
Head to Head
Fixtures
Results

Basketball

China CBA


Tendency: W L L L W L
Form table
06/04/2024 CBA Tianjin 113 - 112 Guangdong
02/04/2024 CBA Xinjiang 121 - 103 Tianjin
31/03/2024 CBA Shanxi 124 - 117 Tianjin
29/03/2024 CBA Tianjin 99 - 103 Guangzhou
26/03/2024 CBA Jiangsu 111 - 129 Tianjin
24/03/2024 CBA Shanghai 122 - 103 Tianjin

Tendency: L W L L W W
Form table
26/04/2024 CBA Guangzhou 71 - 93 Xinjiang
24/04/2024 CBA Guangzhou 105 - 83 Xinjiang
21/04/2024 CBA Xinjiang 113 - 86 Guangzhou
19/04/2024 CBA Xinjiang 108 - 91 Guangzhou
14/04/2024 CBA Guangzhou 92 - 78 Qingdao
11/04/2024 CBA Qingdao 96 - 101 Guangzhou
History
29/03/2024 CBA Tianjin 99 - 103 Guangzhou
15/12/2023 CBA Guangzhou 93 - 106 Tianjin
15/03/2023 CBA Guangzhou 113 - 84 Tianjin
09/03/2023 CBA Tianjin 77 - 98 Guangzhou
07/03/2022 CBA Guangzhou 98 - 113 Tianjin
01/03/2022 CBA Tianjin 106 - 110 Guangzhou
06/04/2021 CBA Guangzhou 147 - 140 Tianjin
06/04/2021 CBA Guangzhou 147 - 140 Tianjin
27/03/2021 CBA Tianjin 111 - 112 Guangzhou
09/12/2020 CBA Guangzhou 96 - 85 Tianjin
30/10/2020 CBA Tianjin 95 - 108 Guangzhou
30/10/2020 CBA Tianjin 95 - 108 Guangzhou
27/07/2020 CBA Tianjin 118 - 110 Guangzhou
26/11/2019 CBA Guangzhou 130 - 99 Tianjin
27/12/2018 CBA Guangzhou 144 - 104 Tianjin
23/10/2018 CBA Tianjin 103 - 114 Guangzhou
24/01/2018 CBA Tianjin 131 - 126 Guangzhou
02/12/2017 CBA Guangzhou 121 - 95 Tianjin
22/01/2017 CBA Tianjin 99 - 89 Guangzhou
27/11/2016 CBA Guangzhou 108 - 89 Tianjin
03/01/2016 CBA Tianjin 134 - 128 Guangzhou
18/12/2015 CBA Guangzhou 116 - 122 Tianjin
19/12/2014 CBA Tianjin 112 - 123 Guangzhou
Tianjin7(30.43%)
Guangzhou16(69.57%)

 

# W L F A Df Tendency
1 Liaoning 6 6 0 672 553 119 W W W W W W
2 Xinjiang 6 5 1 639 530 109 W L W W W W
3 Guangdong 6 4 2 667 593 74 W L W W L W
4 Shandong 6 4 2 671 621 50 W L L W W W
5 Zhejiang Bulls 6 4 2 674 627 47 L W L W W W
6 Shanxi 6 4 2 668 648 20 L W L W W W
7 Qingdao 6 3 3 587 580 7 L L W W L W
8 Shanghai 6 3 3 668 667 1 W L W L W L
9 Royal Fighters 6 3 3 626 627 -1 L W L L W W
10 Beijing 6 3 3 616 627 -11 L W L W L W
11 Guangzhou 6 3 3 546 571 -25 L W L L W W
12 Jilin 6 3 3 645 677 -32 W L L L W W
13 Nanjing 6 2 4 603 630 -27 L L L W L W
14 Tianjin 6 2 4 664 693 -29 W L L L W L
15 Zhejiang Lions 6 2 4 614 673 -59 L W L L W L
16 Shenzhen 6 2 4 577 656 -79 L L L W L W
17 Jiangsu 6 1 5 517 611 -94 L W L L L L
18 Fujian 6 0 6 562 648 -86 L L L L L L
19 Ningbo 6 0 6 569 673 -104 L L L L L L
20 Sichuan 6 0 6 477 621 -144 L L L L L L