A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Rugby Austrália NRL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais 6,5 | 1,42 | ||||||||||
Menos 6,5 | 2,65 | ||||||||||
Mais 7,5 | 1,79 | ||||||||||
Menos 7,5 | 1,94 | ||||||||||
Mais 8,5 | 2,48 | ||||||||||
Menos 8,5 | 1,49 | ||||||||||
Mais 24,5 | 1,03 | ||||||||||
Menos 24,5 | 9,00 | ||||||||||
Mais 26,5 | 1,07 | ||||||||||
Menos 26,5 | 6,75 | ||||||||||
Mais 28,5 | 1,12 | ||||||||||
Menos 28,5 | 5,40 | ||||||||||
Mais 30,5 | 1,17 | ||||||||||
Menos 30,5 | 4,50 | ||||||||||
Mais 32,5 | 1,24 | ||||||||||
Menos 32,5 | 3,70 | ||||||||||
Mais 34,5 | 1,33 | ||||||||||
Menos 34,5 | 3,15 | ||||||||||
Mais 36,5 | 1,41 | ||||||||||
Menos 36,5 | 2,75 | ||||||||||
Mais 38,5 | 1,55 | ||||||||||
Menos 38,5 | 2,38 | ||||||||||
Mais 40,5 | 1,70 | ||||||||||
Menos 40,5 | 2,12 | ||||||||||
Mais 42 | 1,91 | ||||||||||
Menos 42 | 1,91 | ||||||||||
Mais 42,5 | 1,89 | ||||||||||
Menos 42,5 | 1,91 | ||||||||||
Mais 43,5 | 1,83 | ||||||||||
Menos 43,5 | 1,91 | ||||||||||
Mais 44,5 | 2,07 | ||||||||||
Menos 44,5 | 1,74 | ||||||||||
Mais 46,5 | 2,32 | ||||||||||
Menos 46,5 | 1,58 | ||||||||||
Mais 48,5 | 2,60 | ||||||||||
Menos 48,5 | 1,47 | ||||||||||
Mais 50,5 | 2,95 | ||||||||||
Menos 50,5 | 1,36 | ||||||||||
Mais 52,5 | 3,40 | ||||||||||
Menos 52,5 | 1,28 | ||||||||||
Mais 54,5 | 3,90 | ||||||||||
Menos 54,5 | 1,22 | ||||||||||
Mais 56,5 | 4,50 | ||||||||||
Menos 56,5 | 1,16 | ||||||||||
Mais 58,5 | 5,40 | ||||||||||
Menos 58,5 | 1,12 | ||||||||||
Mais 60,5 | 6,25 | ||||||||||
Menos 60,5 | 1,08 | ||||||||||
Mais 62,5 | 7,50 | ||||||||||
Menos 62,5 | 1,05 | ||||||||||
Mais 64,5 | 9,00 | ||||||||||
Menos 64,5 | 1,03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais 7,5 | 1,56 | ||||||||||
Menos 7,5 | 2,28 | ||||||||||
Mais 8,5 | 1,98 | ||||||||||
Menos 8,5 | 1,78 | ||||||||||
Mais 9,5 | 2,65 | ||||||||||
Menos 9,5 | 1,43 | ||||||||||
Mais 26,5 | 1,02 | ||||||||||
Menos 26,5 | 8,50 | ||||||||||
Mais 28,5 | 1,05 | ||||||||||
Menos 28,5 | 7,50 | ||||||||||
Mais 30,5 | 1,09 | ||||||||||
Menos 30,5 | 6,10 | ||||||||||
Mais 32,5 | 1,13 | ||||||||||
Menos 32,5 | 5,00 | ||||||||||
Mais 34,5 | 1,19 | ||||||||||
Menos 34,5 | 4,10 | ||||||||||
Mais 36,5 | 1,25 | ||||||||||
Menos 36,5 | 3,60 | ||||||||||
Mais 38,5 | 1,35 | ||||||||||
Menos 38,5 | 3,05 | ||||||||||
Mais 40,5 | 1,45 | ||||||||||
Menos 40,5 | 2,65 | ||||||||||
Mais 42,5 | 1,57 | ||||||||||
Menos 42,5 | 2,35 | ||||||||||
Mais 44,5 | 1,67 | ||||||||||
Menos 44,5 | 2,12 | ||||||||||
Mais 45,5 | 1,83 | ||||||||||
Menos 45,5 | 1,91 | ||||||||||
Mais 46 | 1,90 | ||||||||||
Menos 46 | 1,92 | ||||||||||
Mais 46,5 | 1,90 | ||||||||||
Menos 46,5 | 1,90 | ||||||||||
Mais 48,5 | 2,07 | ||||||||||
Menos 48,5 | 1,70 | ||||||||||
Mais 50,5 | 2,32 | ||||||||||
Menos 50,5 | 1,58 | ||||||||||
Mais 52,5 | 2,60 | ||||||||||
Menos 52,5 | 1,46 | ||||||||||
Mais 54,5 | 2,90 | ||||||||||
Menos 54,5 | 1,37 | ||||||||||
Mais 56,5 | 3,30 | ||||||||||
Menos 56,5 | 1,29 | ||||||||||
Mais 58,5 | 3,85 | ||||||||||
Menos 58,5 | 1,22 | ||||||||||
Mais 60,5 | 4,35 | ||||||||||
Menos 60,5 | 1,18 | ||||||||||
Mais 62,5 | 5,10 | ||||||||||
Menos 62,5 | 1,13 | ||||||||||
Mais 64,5 | 6,00 | ||||||||||
Menos 64,5 | 1,09 | ||||||||||
Mais 66,5 | 7,00 | ||||||||||
Menos 66,5 | 1,06 | ||||||||||
Mais 68,5 | 8,50 | ||||||||||
Menos 68,5 | 1,04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais 6,5 | 1,38 | ||||||||||
Menos 6,5 | 2,88 | ||||||||||
Mais 7,5 | 1,68 | ||||||||||
Menos 7,5 | 2,10 | ||||||||||
Mais 8,5 | 2,25 | ||||||||||
Menos 8,5 | 1,60 | ||||||||||
Mais 26,5 | 1,05 | ||||||||||
Menos 26,5 | 8,00 | ||||||||||
Mais 28,5 | 1,08 | ||||||||||
Menos 28,5 | 6,25 | ||||||||||
Mais 30,5 | 1,13 | ||||||||||
Menos 30,5 | 5,10 | ||||||||||
Mais 32,5 | 1,16 | ||||||||||
Menos 32,5 | 4,50 | ||||||||||
Mais 34,5 | 1,24 | ||||||||||
Menos 34,5 | 3,75 | ||||||||||
Mais 36,5 | 1,30 | ||||||||||
Menos 36,5 | 3,25 | ||||||||||
Mais 38,5 | 1,41 | ||||||||||
Menos 38,5 | 2,75 | ||||||||||
Mais 40,5 | 1,54 | ||||||||||
Menos 40,5 | 2,35 | ||||||||||
Mais 42,5 | 1,67 | ||||||||||
Menos 42,5 | 2,10 | ||||||||||
Mais 44,5 | 1,83 | 1,90 | |||||||||
Menos 44,5 | 1,91 | 1,90 | |||||||||
Mais 46 | 1,90 | ||||||||||
Menos 46 | 1,92 | ||||||||||
Mais 46,5 | 2,12 | ||||||||||
Menos 46,5 | 1,66 | ||||||||||
Mais 48,5 | 2,33 | ||||||||||
Menos 48,5 | 1,58 | ||||||||||
Mais 50,5 | 2,65 | ||||||||||
Menos 50,5 | 1,45 | ||||||||||
Mais 52,5 | 3,00 | ||||||||||
Menos 52,5 | 1,35 | ||||||||||
Mais 54,5 | 3,40 | ||||||||||
Menos 54,5 | 1,28 | ||||||||||
Mais 56,5 | 3,90 | ||||||||||
Menos 56,5 | 1,21 | ||||||||||
Mais 58,5 | 4,60 | ||||||||||
Menos 58,5 | 1,16 | ||||||||||
Mais 60,5 | 5,25 | ||||||||||
Menos 60,5 | 1,12 | ||||||||||
Mais 62,5 | 6,25 | ||||||||||
Menos 62,5 | 1,08 | ||||||||||
Mais 64,5 | 7,50 | ||||||||||
Menos 64,5 | 1,06 | ||||||||||
Mais 66,5 | 8,50 | ||||||||||
Menos 66,5 | 1,03 |

