A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Basquetebol Italia Lega A Homens.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais 156,5 | 1,32 | |||||||||
![]() | Menos 156,5 | 3,20 | |||||||||
![]() | Mais 157 | 1,33 | |||||||||
![]() | Menos 157 | 3,15 | |||||||||
![]() | Mais 157,5 | 1,36 | |||||||||
![]() | Menos 157,5 | 3,00 | |||||||||
![]() | Mais 158 | 1,38 | |||||||||
![]() | Menos 158 | 2,95 | |||||||||
![]() | Mais 158,5 | 1,41 | |||||||||
![]() | Menos 158,5 | 2,80 | |||||||||
![]() | Mais 159 | 1,43 | |||||||||
![]() | Menos 159 | 2,75 | |||||||||
![]() | Mais 159,5 | 1,46 | |||||||||
![]() | Menos 159,5 | 2,63 | |||||||||
![]() | Mais 160 | 1,48 | |||||||||
![]() | Menos 160 | 2,55 | |||||||||
![]() | Mais 160,5 | 1,52 | |||||||||
![]() | Menos 160,5 | 2,48 | |||||||||
![]() | Mais 161 | 1,54 | |||||||||
![]() | Menos 161 | 2,43 | |||||||||
![]() | Mais 161,5 | 1,58 | |||||||||
![]() | Menos 161,5 | 2,33 | |||||||||
![]() | Mais 162 | 1,61 | |||||||||
![]() | Menos 162 | 2,28 | |||||||||
![]() | Mais 162,5 | 1,65 | |||||||||
![]() | Menos 162,5 | 2,23 | |||||||||
![]() | Mais 163 | 1,68 | |||||||||
![]() | Menos 163 | 2,17 | |||||||||
![]() | Mais 163,5 | 1,72 | |||||||||
![]() | Menos 163,5 | 2,10 | |||||||||
![]() | Mais 164 | 1,76 | |||||||||
![]() | Menos 164 | 2,06 | |||||||||
![]() | Mais 164,5 | 1,81 | |||||||||
![]() | Menos 164,5 | 2,00 | |||||||||
![]() | Mais 165 | 1,85 | |||||||||
![]() | Menos 165 | 1,96 | |||||||||
![]() | Mais 165,5 | 1,89 | |||||||||
![]() | Menos 165,5 | 1,91 | |||||||||
![]() | Mais 166 | 1,94 | |||||||||
![]() | Menos 166 | 1,86 | |||||||||
![]() | Mais 166,5 | 1,98 | |||||||||
![]() | Menos 166,5 | 1,82 | |||||||||
![]() | Mais 167 | 2,04 | |||||||||
![]() | Menos 167 | 1,77 | |||||||||
![]() | Mais 167,5 | 2,08 | |||||||||
![]() | Menos 167,5 | 1,74 | |||||||||
![]() | Mais 168 | 2,15 | |||||||||
![]() | Menos 168 | 1,70 | |||||||||
![]() | Mais 168,5 | 2,20 | |||||||||
![]() | Menos 168,5 | 1,66 | |||||||||
![]() | Mais 169 | 2,25 | |||||||||
![]() | Menos 169 | 1,62 | |||||||||
![]() | Mais 169,5 | 2,32 | |||||||||
![]() | Menos 169,5 | 1,60 | |||||||||
![]() | Mais 170 | 2,40 | |||||||||
![]() | Menos 170 | 1,56 | |||||||||
![]() | Mais 170,5 | 2,45 | |||||||||
![]() | Menos 170,5 | 1,53 | |||||||||
![]() | Mais 171 | 2,55 | |||||||||
![]() | Menos 171 | 1,50 | |||||||||
![]() | Mais 171,5 | 2,60 | |||||||||
![]() | Menos 171,5 | 1,48 | |||||||||
![]() | Mais 172 | 2,70 | |||||||||
![]() | Menos 172 | 1,44 | |||||||||
![]() | Mais 172,5 | 2,75 | |||||||||
![]() | Menos 172,5 | 1,42 | |||||||||
![]() | Mais 173 | 2,88 | |||||||||
![]() | Menos 173 | 1,40 | |||||||||
![]() | Mais 173,5 | 2,90 | |||||||||
![]() | Menos 173,5 | 1,38 | |||||||||
![]() | Mais 174 | 3,05 | |||||||||
![]() | Menos 174 | 1,35 | |||||||||
![]() | Mais 174,5 | 3,10 | |||||||||
![]() | Menos 174,5 | 1,33 | |||||||||
![]() | Mais 175 | 3,25 | |||||||||
![]() | Menos 175 | 1,30 | |||||||||
![]() | Mais 175,5 | 3,35 | |||||||||
![]() | Menos 175,5 | 1,30 |

