A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Futebol Colômbia Primera A.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unión Magdalena (-2) | 9,00 | |||||||||
![]() | X | 5,75 | |||||||||
![]() | Llaneros (2) | 1,20 | |||||||||
![]() | Unión Magdalena (-1) | 4,00 | |||||||||
![]() | X | 3,40 | |||||||||
![]() | Llaneros (1) | 1,73 | |||||||||
![]() | Unión Magdalena (1) | 1,22 | |||||||||
![]() | X | 5,00 | |||||||||
![]() | Llaneros (-1) | 9,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tolima (-2) | 10,00 | |||||||||
![]() | X | 6,00 | |||||||||
![]() | Santa Fe (2) | 1,17 | |||||||||
![]() | Tolima (-1) | 4,33 | |||||||||
![]() | X | 3,45 | |||||||||
![]() | Santa Fe (1) | 1,67 | |||||||||
![]() | Tolima (1) | 1,25 | |||||||||
![]() | X | 4,75 | |||||||||
![]() | Santa Fe (-1) | 8,50 | |||||||||
![]() | Tolima (2) | 1,05 | |||||||||
![]() | X | 8,50 | |||||||||
![]() | Santa Fe (-2) | 21,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alianza FC (SV) (-2) | 9,50 | |||||||||
![]() | X | 6,00 | |||||||||
![]() | Pereira (2) | 1,18 | |||||||||
![]() | Alianza FC (SV) (-1) | 4,33 | |||||||||
![]() | X | 3,65 | |||||||||
![]() | Pereira (1) | 1,62 | |||||||||
![]() | Alianza FC (SV) (1) | 1,30 | |||||||||
![]() | X | 4,50 | |||||||||
![]() | Pereira (-1) | 7,50 | |||||||||
![]() | Alianza FC (SV) (2) | 1,06 | |||||||||
![]() | X | 8,50 | |||||||||
![]() | Pereira (-2) | 17,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional de Medellín (-4) | 7,50 | |||||||||
![]() | X | 6,50 | |||||||||
![]() | La Equidad (4) | 1,20 | |||||||||
![]() | Nacional de Medellín (-3) | 3,90 | |||||||||
![]() | X | 4,33 | |||||||||
![]() | La Equidad (3) | 1,57 | |||||||||
![]() | Nacional de Medellín (-2) | 2,25 | |||||||||
![]() | X | 3,75 | |||||||||
![]() | La Equidad (2) | 2,45 | |||||||||
![]() | Nacional de Medellín (-1) | 1,48 | |||||||||
![]() | X | 4,00 | |||||||||
![]() | La Equidad (1) | 5,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boyacá Chicó (-1) | 10,00 | |||||||||
![]() | X | 5,75 | |||||||||
![]() | Independiente Medellín (1) | 1,18 | |||||||||
![]() | Boyacá Chicó (1) | 1,95 | |||||||||
![]() | X | 3,25 | |||||||||
![]() | Independiente Medellín (-1) | 3,35 | |||||||||
![]() | Boyacá Chicó (2) | 1,28 | |||||||||
![]() | X | 5,00 | |||||||||
![]() | Independiente Medellín (-2) | 7,00 | |||||||||
![]() | Boyacá Chicó (3) | 1,06 | |||||||||
![]() | X | 8,50 | |||||||||
![]() | Independiente Medellín (-3) | 17,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Envigado (-2) | 15,00 | |||||||||
![]() | X | 7,00 | |||||||||
![]() | Deportivo Cali (2) | 1,10 | |||||||||
![]() | Envigado (-1) | 6,00 | |||||||||
![]() | X | 4,00 | |||||||||
![]() | Deportivo Cali (1) | 1,42 | |||||||||
![]() | Envigado (1) | 1,44 | |||||||||
![]() | X | 3,95 | |||||||||
![]() | Deportivo Cali (-1) | 5,75 | |||||||||
![]() | Envigado (2) | 1,10 | |||||||||
![]() | X | 7,00 | |||||||||
![]() | Deportivo Cali (-2) | 15,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fortaleza FC (-2) | 11,00 | |||||||||
![]() | X | 7,00 | |||||||||
![]() | Once Caldas (2) | 1,13 | |||||||||
![]() | Fortaleza FC (-1) | 5,00 | |||||||||
![]() | X | 3,80 | |||||||||
![]() | Once Caldas (1) | 1,53 | |||||||||
![]() | Fortaleza FC (1) | 1,33 | |||||||||
![]() | X | 4,33 | |||||||||
![]() | Once Caldas (-1) | 7,00 | |||||||||
![]() | Fortaleza FC (2) | 1,07 | |||||||||
![]() | X | 8,00 | |||||||||
![]() | Once Caldas (-2) | 17,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Millonarios (-3) | 17,00 | |||||||||
![]() | X | 8,00 | |||||||||
![]() | Pasto (3) | 1,07 | |||||||||
![]() | Millonarios (-2) | 7,00 | |||||||||
![]() | X | 4,75 | |||||||||
![]() | Pasto (2) | 1,30 | |||||||||
![]() | Millonarios (-1) | 3,10 | |||||||||
![]() | X | 3,10 | |||||||||
![]() | Pasto (1) | 2,10 | |||||||||
![]() | Millonarios (1) | 1,12 | |||||||||
![]() | X | 6,00 | |||||||||
![]() | Pasto (-1) | 15,00 |

