A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Basquetebol Europa Eurobasket.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lituania (-2,5) | 3,25 | |||||||||
![]() | Letônia (2,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | Lituania (-2) | 3,15 | |||||||||
![]() | Letônia (2) | 1,33 | |||||||||
![]() | Lituania (-1,5) | 2,95 | |||||||||
![]() | Letônia (1,5) | 1,37 | |||||||||
![]() | Lituania (-1) | 2,88 | |||||||||
![]() | Letônia (1) | 1,38 | |||||||||
![]() | Lituania (0) | 2,45 | |||||||||
![]() | Letônia (0) | 1,53 | |||||||||
![]() | Lituania (1) | 2,65 | |||||||||
![]() | Letônia (-1) | 1,45 | |||||||||
![]() | Lituania (1,5) | 2,55 | |||||||||
![]() | Letônia (-1,5) | 1,50 | |||||||||
![]() | Lituania (2) | 2,45 | |||||||||
![]() | Letônia (-2) | 1,53 | |||||||||
![]() | Lituania (2,5) | 2,33 | |||||||||
![]() | Letônia (-2,5) | 1,58 | |||||||||
![]() | Lituania (3) | 2,25 | |||||||||
![]() | Letônia (-3) | 1,63 | |||||||||
![]() | Lituania (3,5) | 2,15 | |||||||||
![]() | Letônia (-3,5) | 1,68 | |||||||||
![]() | Lituania (4) | 2,08 | |||||||||
![]() | Letônia (-4) | 1,74 | |||||||||
![]() | Lituania (4,5) | 2,00 | |||||||||
![]() | Letônia (-4,5) | 1,81 | |||||||||
![]() | Lituania (5) | 1,92 | |||||||||
![]() | Letônia (-5) | 1,88 | |||||||||
![]() | Lituania (5,5) | 1,85 | |||||||||
![]() | Letônia (-5,5) | 1,95 | |||||||||
![]() | Lituania (6) | 1,78 | |||||||||
![]() | Letônia (-6) | 2,04 | |||||||||
![]() | Lituania (6,5) | 1,72 | |||||||||
![]() | Letônia (-6,5) | 2,10 | |||||||||
![]() | Lituania (7) | 1,66 | |||||||||
![]() | Letônia (-7) | 2,20 | |||||||||
![]() | Lituania (7,5) | 1,61 | |||||||||
![]() | Letônia (-7,5) | 2,28 | |||||||||
![]() | Lituania (8) | 1,55 | |||||||||
![]() | Letônia (-8) | 2,40 | |||||||||
![]() | Lituania (8,5) | 1,52 | |||||||||
![]() | Letônia (-8,5) | 2,48 | |||||||||
![]() | Lituania (9) | 1,46 | |||||||||
![]() | Letônia (-9) | 2,63 | |||||||||
![]() | Lituania (9,5) | 1,44 | |||||||||
![]() | Letônia (-9,5) | 2,70 | |||||||||
![]() | Lituania (10) | 1,38 | |||||||||
![]() | Letônia (-10) | 2,88 | |||||||||
![]() | Lituania (10,5) | 1,37 | |||||||||
![]() | Letônia (-10,5) | 2,95 | |||||||||
![]() | Lituania (11) | 1,32 | |||||||||
![]() | Letônia (-11) | 3,20 | |||||||||
![]() | Lituania (11,5) | 1,30 | |||||||||
![]() | Letônia (-11,5) | 3,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polônia (-4,5) | 1,89 | |||||||||
![]() | Bósnia e Herzegovina (4,5) | 1,82 | |||||||||
![]() | Polônia (-4) | 1,82 | |||||||||
![]() | Bósnia e Herzegovina (4) | 1,88 | |||||||||
![]() | Polônia (0) | 1,55 | |||||||||
![]() | Bósnia e Herzegovina (0) | 2,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | França (-16,5) | 1,85 | |||||||||
![]() | Geórgia (16,5) | 1,85 | |||||||||
![]() | França (-16) | 1,80 | |||||||||
![]() | Geórgia (16) | 1,90 | |||||||||
![]() | França (0) | 1,05 | |||||||||
![]() | Geórgia (0) | 9,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Itália (-5,5) | 1,91 | |||||||||
![]() | Eslovênia (5,5) | 1,79 | |||||||||
![]() | Itália (-5) | 1,85 | |||||||||
![]() | Eslovênia (5) | 1,85 | |||||||||
![]() | Itália (0) | 1,53 | |||||||||
![]() | Eslovênia (0) | 2,45 |

