A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Basebol Japão Pro Yakyu.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fukuoka (-1,5) | 2,38 | |||||||||
![]() | Rakuten Eagles (1,5) | 1,53 | |||||||||
![]() | Fukuoka (-1) | 1,76 | |||||||||
![]() | Rakuten Eagles (1) | 1,95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hiroshima (1) | 1,57 | |||||||||
![]() | Chunichi Dragons (-1) | 2,25 | |||||||||
![]() | Hiroshima (1,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | Chunichi Dragons (-1,5) | 3,15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orix Buffaloes (1) | 1,72 | |||||||||
![]() | Nippon Ham Fighters (-1) | 2,00 | |||||||||
![]() | Orix Buffaloes (1,5) | 1,38 | |||||||||
![]() | Nippon Ham Fighters (-1,5) | 2,85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seibu Lions (-1,5) | 3,05 | |||||||||
![]() | Chiba (1,5) | 1,34 | |||||||||
![]() | Seibu Lions (-1) | 2,12 | |||||||||
![]() | Chiba (1) | 1,63 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yakult Swallows (1) | 1,98 | |||||||||
![]() | Hanshin Tigers (-1) | 1,74 | |||||||||
![]() | Yakult Swallows (1,5) | 1,49 | |||||||||
![]() | Hanshin Tigers (-1,5) | 2,48 | |||||||||
![]() | Yakult Swallows (2) | 1,55 | |||||||||
![]() | Hanshin Tigers (-2) | 2,28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yomiuri Giants (-1,5) | 3,65 | |||||||||
![]() | Yokohama (1,5) | 1,25 |

