The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball Europe Eurocup Men.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kazan (-14.5) | 3.78 | ||||||
![]() | Gran Canaria (14.5) | 1.26 | ||||||
![]() | Kazan (-13.5) | 3.46 | ||||||
![]() | Gran Canaria (13.5) | 1.30 | ||||||
![]() | Kazan (-12.5) | 3.17 | ||||||
![]() | Gran Canaria (12.5) | 1.34 | ||||||
![]() | Kazan (-11.5) | 2.91 | ||||||
![]() | Gran Canaria (11.5) | 1.40 | ||||||
![]() | Kazan (-10.5) | 2.65 | ||||||
![]() | Gran Canaria (10.5) | 1.46 | ||||||
![]() | Kazan (-9.5) | 2.41 | ||||||
![]() | Gran Canaria (9.5) | 1.55 | ||||||
![]() | Kazan (-9) | 2.29 | 2.39 | |||||
![]() | Gran Canaria (9) | 1.58 | 1.57 | |||||
![]() | Kazan (-8.5) | 2.20 | 2.22 | 2.30 | ||||
![]() | Gran Canaria (8.5) | 1.64 | 1.64 | 1.61 | ||||
![]() | Kazan (-8) | 2.14 | 2.20 | |||||
![]() | Gran Canaria (8) | 1.69 | 1.67 | |||||
![]() | Kazan (-7.5) | 2.06 | 2.04 | 2.11 | ||||
![]() | Gran Canaria (7.5) | 1.76 | 1.76 | 1.73 | ||||
![]() | Kazan (-7) | 2.01 | 1.98 | 2.02 | ||||
![]() | Gran Canaria (7) | 1.82 | 1.83 | 1.80 | ||||
![]() | Kazan (-6.5) | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.92 | ||
![]() | Gran Canaria (6.5) | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | ||
![]() | Kazan (-6) | 1.86 | 1.83 | |||||
![]() | Gran Canaria (6) | 1.92 | 1.98 | |||||
![]() | Kazan (-5.5) | 1.79 | 1.75 | 1.76 | ||||
![]() | Gran Canaria (5.5) | 1.98 | 2.05 | 2.07 | ||||
![]() | Kazan (-5) | 1.72 | 1.69 | |||||
![]() | Gran Canaria (5) | 2.04 | 2.16 | |||||
![]() | Kazan (-4.5) | 1.63 | 1.64 | |||||
![]() | Gran Canaria (4.5) | 2.25 | 2.25 | |||||
![]() | Kazan (-4) | 1.60 | ||||||
![]() | Gran Canaria (4) | 2.34 | ||||||
![]() | Kazan (-3.5) | 1.53 | ||||||
![]() | Gran Canaria (3.5) | 2.46 | ||||||
![]() | Kazan (-2.5) | 1.46 | ||||||
![]() | Gran Canaria (2.5) | 2.66 | ||||||
![]() | Kazan (-1.5) | 1.40 | ||||||
![]() | Gran Canaria (1.5) | 2.91 | ||||||
![]() | Kazan (0) | 1.35 | ||||||
![]() | Gran Canaria (0) | 3.14 | ||||||
![]() | Kazan (1.5) | 1.31 | ||||||
![]() | Gran Canaria (-1.5) | 3.36 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trentino (4) | 2.21 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-4) | 1.62 | ||||||
![]() | Trentino (4.5) | 2.12 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-4.5) | 1.69 | ||||||
![]() | Trentino (5) | 2.06 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-5) | 1.75 | ||||||
![]() | Trentino (5.5) | 1.99 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-5.5) | 1.82 | ||||||
![]() | Trentino (6) | 1.93 | 1.93 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-6) | 1.88 | 1.89 | |||||
![]() | Trentino (6.5) | 1.87 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-6.5) | 1.93 | ||||||
![]() | Trentino (7) | 1.79 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-7) | 2.00 | ||||||
![]() | Trentino (7.5) | 1.73 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-7.5) | 2.06 | ||||||
![]() | Trentino (8) | 1.66 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-8) | 2.13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trento (-1.5) | 3.20 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (1.5) | 1.34 | ||||||
![]() | Trento (0) | 3.00 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (0) | 1.38 | ||||||
![]() | Trento (1.5) | 2.78 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-1.5) | 1.43 | ||||||
![]() | Trento (2.5) | 2.55 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-2.5) | 1.50 | ||||||
![]() | Trento (3.5) | 2.35 | 2.41 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-3.5) | 1.57 | 1.56 | |||||
![]() | Trento (4) | 2.31 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-4) | 1.61 | ||||||
![]() | Trento (4.5) | 2.16 | 2.21 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-4.5) | 1.67 | 1.66 | |||||
![]() | Trento (5) | 2.12 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-5) | 1.72 | ||||||
![]() | Trento (5.5) | 1.98 | 2.03 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-5.5) | 1.80 | 1.79 | |||||
![]() | Trento (6) | 1.93 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-6) | 1.88 | ||||||
![]() | Trento (6.5) | 1.90 | 1.83 | 1.84 | ||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-6.5) | 1.90 | 1.95 | 1.97 | ||||
![]() | Trento (7) | 1.83 | 1.76 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-7) | 1.98 | 2.06 | |||||
![]() | Trento (7.5) | 1.71 | 1.70 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-7.5) | 2.11 | 2.15 | |||||
![]() | Trento (8) | 1.64 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-8) | 2.24 | ||||||
![]() | Trento (8.5) | 1.60 | 1.60 | |||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-8.5) | 2.31 | 2.33 | |||||
![]() | Trento (9.5) | 1.51 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-9.5) | 2.51 | ||||||
![]() | Trento (10.5) | 1.43 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-10.5) | 2.76 | ||||||
![]() | Trento (11.5) | 1.37 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-11.5) | 3.04 | ||||||
![]() | Trento (12.5) | 1.32 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-12.5) | 3.31 | ||||||
![]() | Trento (13.5) | 1.28 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-13.5) | 3.62 | ||||||
![]() | Trento (14.5) | 1.24 | ||||||
![]() | Lokomotiv Kuban (-14.5) | 3.96 |

