The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball Australia WNBL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Bendigo Spirit (3.5) | 3.24 | |||||
Dandenong (-3.5) | 1.29 | |||||
Bendigo Spirit (4.5) | 2.89 | |||||
Dandenong (-4.5) | 1.36 | |||||
Bendigo Spirit (5.5) | 2.60 | |||||
Dandenong (-5.5) | 1.44 | |||||
Bendigo Spirit (6.5) | 2.36 | |||||
Dandenong (-6.5) | 1.52 | |||||
Bendigo Spirit (7.5) | 2.16 | |||||
Dandenong (-7.5) | 1.62 | |||||
Bendigo Spirit (8.5) | 1.98 | 1.91 | ||||
Dandenong (-8.5) | 1.73 | 1.79 | ||||
Bendigo Spirit (9.5) | 1.86 | 1.87 | ||||
Dandenong (-9.5) | 1.87 | 1.89 | ||||
Bendigo Spirit (10.5) | 1.71 | |||||
Dandenong (-10.5) | 2.02 | |||||
Bendigo Spirit (11.5) | 1.60 | |||||
Dandenong (-11.5) | 2.19 | |||||
Bendigo Spirit (12.5) | 1.50 | |||||
Dandenong (-12.5) | 2.40 | |||||
Bendigo Spirit (13.5) | 1.42 | |||||
Dandenong (-13.5) | 2.66 | |||||
Bendigo Spirit (14.5) | 1.34 | |||||
Dandenong (-14.5) | 2.96 | |||||
Bendigo Spirit (15.5) | 1.28 | |||||
Dandenong (-15.5) | 3.31 | |||||
Bendigo Spirit (16.5) | 1.23 | |||||
Dandenong (-16.5) | 3.70 | |||||
Bendigo Spirit (17.5) | 1.20 | |||||
Dandenong (-17.5) | 4.09 | |||||
Bendigo Spirit (18.5) | 1.16 | |||||
Dandenong (-18.5) | 4.50 |

