The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball Brazil NBB.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasilia (6.5) | 1.88 | ||||
![]() | Sao Jose RS (-6.5) | 1.76 | ||||
![]() | Brasilia (0) | 3.10 | ||||
![]() | Sao Jose Dos Campos (0) | 1.33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UniCEUB BRB (0) | 3.15 | ||||
![]() | Sao Jose Dos Campos (0) | 1.30 | ||||
![]() | UniCEUB BRB (6.5) | 1.92 | 1.92 | |||
![]() | Sao Jose Dos Campos (-6.5) | 1.79 | 1.79 | |||
![]() | UniCEUB BRB (7) | 1.85 | 1.85 | |||
![]() | Sao Jose Dos Campos (-7) | 1.85 | 1.85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sao Paulo (-22.5) | 4.32 | ||||
![]() | Botafogo (22.5) | 1.18 | ||||
![]() | Sao Paulo (-21.5) | 3.91 | ||||
![]() | Botafogo (21.5) | 1.21 | ||||
![]() | Sao Paulo (-20.5) | 3.51 | ||||
![]() | Botafogo (20.5) | 1.25 | ||||
![]() | Sao Paulo (-19.5) | 3.14 | ||||
![]() | Botafogo (19.5) | 1.31 | ||||
![]() | Sao Paulo (-18.5) | 2.82 | ||||
![]() | Botafogo (18.5) | 1.38 | ||||
![]() | Sao Paulo (-17.5) | 2.54 | ||||
![]() | Botafogo (17.5) | 1.46 | ||||
![]() | Sao Paulo (-16.5) | 2.30 | ||||
![]() | Botafogo (16.5) | 1.54 | ||||
![]() | Sao Paulo (-15.5) | 2.11 | ||||
![]() | Botafogo (15.5) | 1.65 | ||||
![]() | Sao Paulo (-14.5) | 1.94 | ||||
![]() | Botafogo (14.5) | 1.76 | ||||
![]() | Sao Paulo (-14) | 1.87 | ||||
![]() | Botafogo (14) | 1.83 | ||||
![]() | Sao Paulo (-13.5) | 1.80 | 1.78 | |||
![]() | Botafogo (13.5) | 1.90 | 1.86 | |||
![]() | Sao Paulo (-12.5) | 1.68 | ||||
![]() | Botafogo (12.5) | 2.06 | ||||
![]() | Sao Paulo (-11.5) | 1.58 | ||||
![]() | Botafogo (11.5) | 2.24 | ||||
![]() | Sao Paulo (-10.5) | 1.48 | ||||
![]() | Botafogo (10.5) | 2.46 | ||||
![]() | Sao Paulo (-9.5) | 1.40 | ||||
![]() | Botafogo (9.5) | 2.72 | ||||
![]() | Sao Paulo (-8.5) | 1.33 | ||||
![]() | Botafogo (8.5) | 3.04 | ||||
![]() | Sao Paulo (-7.5) | 1.27 | ||||
![]() | Botafogo (7.5) | 3.42 | ||||
![]() | Sao Paulo (-6.5) | 1.22 | ||||
![]() | Botafogo (6.5) | 3.85 | ||||
![]() | Sao Paulo (-5.5) | 1.18 | ||||
![]() | Botafogo (5.5) | 4.30 | ||||
![]() | Sao Paulo (0) | 1.10 | ||||
![]() | Botafogo (0) | 6.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasco da Gama (-2.5) | 4.33 | ||||
![]() | Franca (2.5) | 1.18 | ||||
![]() | Vasco da Gama (-1.5) | 3.93 | ||||
![]() | Franca (1.5) | 1.21 | ||||
![]() | Vasco da Gama (0) | 3.10 | 3.54 | |||
![]() | Franca (0) | 1.33 | 1.25 | |||
![]() | Vasco da Gama (2.5) | 2.78 | ||||
![]() | Franca (-2.5) | 1.38 | ||||
![]() | Vasco da Gama (3.5) | 2.52 | ||||
![]() | Franca (-3.5) | 1.46 | ||||
![]() | Vasco da Gama (4.5) | 2.28 | ||||
![]() | Franca (-4.5) | 1.55 | ||||
![]() | Vasco da Gama (5.5) | 2.09 | ||||
![]() | Franca (-5.5) | 1.66 | ||||
![]() | Vasco da Gama (6.5) | 1.93 | ||||
![]() | Franca (-6.5) | 1.78 | ||||
![]() | Vasco da Gama (7) | 1.86 | ||||
![]() | Franca (-7) | 1.84 | ||||
![]() | Vasco da Gama (7.5) | 1.79 | 1.77 | |||
![]() | Franca (-7.5) | 1.92 | 1.86 | |||
![]() | Vasco da Gama (8.5) | 1.67 | ||||
![]() | Franca (-8.5) | 2.08 | ||||
![]() | Vasco da Gama (9.5) | 1.56 | ||||
![]() | Franca (-9.5) | 2.27 | ||||
![]() | Vasco da Gama (10.5) | 1.47 | ||||
![]() | Franca (-10.5) | 2.50 | ||||
![]() | Vasco da Gama (11.5) | 1.39 | ||||
![]() | Franca (-11.5) | 2.77 | ||||
![]() | Vasco da Gama (12.5) | 1.32 | ||||
![]() | Franca (-12.5) | 3.09 | ||||
![]() | Vasco da Gama (13.5) | 1.26 | ||||
![]() | Franca (-13.5) | 3.46 | ||||
![]() | Vasco da Gama (14.5) | 1.22 | ||||
![]() | Franca (-14.5) | 3.85 | ||||
![]() | Vasco da Gama (15.5) | 1.18 | ||||
![]() | Franca (-15.5) | 4.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corinthians SP (-17.5) | 4.40 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (17.5) | 1.17 | ||||
![]() | Corinthians SP (-16.5) | 4.00 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (16.5) | 1.20 | ||||
![]() | Corinthians SP (-15.5) | 3.60 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (15.5) | 1.24 | ||||
![]() | Corinthians SP (-14.5) | 3.22 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (14.5) | 1.30 | ||||
![]() | Corinthians SP (-13.5) | 2.89 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (13.5) | 1.36 | ||||
![]() | Corinthians SP (-12.5) | 2.60 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (12.5) | 1.44 | ||||
![]() | Corinthians SP (-11.5) | 2.35 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (11.5) | 1.52 | ||||
![]() | Corinthians SP (-10.5) | 2.15 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (10.5) | 1.62 | ||||
![]() | Corinthians SP (-9.5) | 1.98 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (9.5) | 1.74 | ||||
![]() | Corinthians SP (-8.5) | 1.83 | 1.80 | |||
![]() | Mogi das Cruzes (8.5) | 1.87 | 1.83 | |||
![]() | Corinthians SP (-7.5) | 1.70 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (7.5) | 2.02 | ||||
![]() | Corinthians SP (-6.5) | 1.59 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (6.5) | 2.20 | ||||
![]() | Corinthians SP (-5.5) | 1.50 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (5.5) | 2.42 | ||||
![]() | Corinthians SP (-4.5) | 1.42 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (4.5) | 2.67 | ||||
![]() | Corinthians SP (-3.5) | 1.34 | ||||
![]() | Mogi das Cruzes (3.5) | 2.98 | ||||
![]() | Corinthians SP (0) | 1.25 | 1.18 | |||
![]() | Mogi das Cruzes (0) | 3.75 | 4.22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paulistano (-5.5) | 4.32 | ||||
![]() | Flamengo (5.5) | 1.18 | ||||
![]() | Paulistano (-4.5) | 3.92 | ||||
![]() | Flamengo (4.5) | 1.21 | ||||
![]() | Paulistano (-3.5) | 3.52 | ||||
![]() | Flamengo (3.5) | 1.25 | ||||
![]() | Paulistano (-2.5) | 3.17 | ||||
![]() | Flamengo (2.5) | 1.31 | ||||
![]() | Paulistano (-1.5) | 2.84 | ||||
![]() | Flamengo (1.5) | 1.37 | ||||
![]() | Paulistano (0) | 2.55 | ||||
![]() | Flamengo (0) | 1.45 | ||||
![]() | Paulistano (1.5) | 2.30 | ||||
![]() | Flamengo (-1.5) | 1.55 | ||||
![]() | Paulistano (2.5) | 2.10 | ||||
![]() | Flamengo (-2.5) | 1.65 | ||||
![]() | Paulistano (3.5) | 1.94 | ||||
![]() | Flamengo (-3.5) | 1.77 | ||||
![]() | Paulistano (4) | 1.87 | ||||
![]() | Flamengo (-4) | 1.83 | ||||
![]() | Paulistano (4.5) | 1.80 | 1.79 | |||
![]() | Flamengo (-4.5) | 1.90 | 1.85 | |||
![]() | Paulistano (5.5) | 1.68 | ||||
![]() | Flamengo (-5.5) | 2.07 | ||||
![]() | Paulistano (6.5) | 1.57 | ||||
![]() | Flamengo (-6.5) | 2.26 | ||||
![]() | Paulistano (7.5) | 1.47 | ||||
![]() | Flamengo (-7.5) | 2.48 | ||||
![]() | Paulistano (8.5) | 1.39 | ||||
![]() | Flamengo (-8.5) | 2.76 | ||||
![]() | Paulistano (9.5) | 1.32 | ||||
![]() | Flamengo (-9.5) | 3.08 | ||||
![]() | Paulistano (10.5) | 1.26 | ||||
![]() | Flamengo (-10.5) | 3.44 | ||||
![]() | Paulistano (11.5) | 1.22 | ||||
![]() | Flamengo (-11.5) | 3.84 | ||||
![]() | Paulistano (12.5) | 1.18 | ||||
![]() | Flamengo (-12.5) | 4.24 |

