The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Futsal Russia Superleague.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Syktyvkar (0) | 4.10 | |||||
Yugorsk (0) | 1.20 | |||||
Syktyvkar (1) | 2.47 | |||||
Yugorsk (-1) | 1.48 | |||||
Syktyvkar (1.5) | 2.03 | |||||
Yugorsk (-1.5) | 1.70 | |||||
Syktyvkar (2) | 1.76 | |||||
Yugorsk (-2) | 1.97 | |||||
Syktyvkar (2.5) | 1.56 | |||||
Yugorsk (-2.5) | 2.27 | |||||
Syktyvkar (3) | 1.34 | |||||
Yugorsk (-3) | 2.98 | |||||
Syktyvkar (3.5) | 1.27 | |||||
Yugorsk (-3.5) | 3.40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukhta (-1.5) | 5.35 | |||||
Moscow (1.5) | 1.12 | |||||
Ukhta (-1) | 4.84 | |||||
Moscow (1) | 1.14 | |||||
Ukhta (0) | 2.88 | |||||
Moscow (0) | 1.36 | |||||
Ukhta (1) | 1.89 | |||||
Moscow (-1) | 1.83 | |||||
Ukhta (1.5) | 1.65 | |||||
Moscow (-1.5) | 2.11 | |||||
Ukhta (2) | 1.42 | |||||
Moscow (-2) | 2.65 | |||||
Ukhta (2.5) | 1.33 | |||||
Moscow (-2.5) | 3.04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (-2) | 3.82 | |||||
Novosibirsk (2) | 1.22 | |||||
St. Petersburg (-1.5) | 2.72 | |||||
Novosibirsk (1.5) | 1.40 | |||||
St. Petersburg (-1) | 2.34 | |||||
Novosibirsk (1) | 1.53 | |||||
St. Petersburg (0) | 1.58 | |||||
Novosibirsk (0) | 2.26 | |||||
St. Petersburg (1) | 1.23 | |||||
Novosibirsk (-1) | 3.72 | |||||
St. Petersburg (1.5) | 1.18 | |||||
Novosibirsk (-1.5) | 4.30 | |||||
St. Petersburg (2) | 1.07 | |||||
Novosibirsk (-2) | 6.70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Torpedo Novgorod (-2) | 4.80 | |||||
Ekaterinburg (2) | 1.14 | |||||
Torpedo Novgorod (-1.5) | 3.30 | |||||
Ekaterinburg (1.5) | 1.28 | |||||
Torpedo Novgorod (-1) | 2.84 | |||||
Ekaterinburg (1) | 1.37 | |||||
Torpedo Novgorod (0) | 1.86 | |||||
Ekaterinburg (0) | 1.86 | |||||
Torpedo Novgorod (1) | 1.37 | |||||
Ekaterinburg (-1) | 2.84 | |||||
Torpedo Novgorod (1.5) | 1.28 | |||||
Ekaterinburg (-1.5) | 3.30 | |||||
Torpedo Novgorod (2) | 1.14 | |||||
Ekaterinburg (-2) | 4.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyumen (-2) | 5.35 | |||||
Norilsk (2) | 1.12 | |||||
Tyumen (-1.5) | 3.48 | |||||
Norilsk (1.5) | 1.26 | |||||
Tyumen (-1) | 2.98 | |||||
Norilsk (1) | 1.34 | |||||
Tyumen (0) | 1.86 | |||||
Norilsk (0) | 1.86 | |||||
Tyumen (1) | 1.34 | |||||
Norilsk (-1) | 2.98 | |||||
Tyumen (1.5) | 1.26 | |||||
Norilsk (-1.5) | 3.48 | |||||
Tyumen (2) | 1.12 | |||||
Norilsk (-2) | 5.35 |

