The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football Argentine Primera Nacional.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.08 | |||
![]() | Under 0.5 | 8.00 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.42 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.65 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.30 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.55 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.20 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.19 | |||
![]() | Over 4.5 | 7.75 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.05 | |||
![]() | Over 5.5 | 28.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.08 | |||
![]() | Under 0.5 | 7.75 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.45 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.60 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.35 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.52 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.30 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.18 | |||
![]() | Over 4.5 | 8.00 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.05 | |||
![]() | Over 5.5 | 30.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.08 | |||
![]() | Under 0.5 | 8.25 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.40 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.70 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.25 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.58 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.10 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.20 | |||
![]() | Over 4.5 | 7.50 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.05 | |||
![]() | Over 5.5 | 26.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.08 | |||
![]() | Under 0.5 | 8.00 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.45 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.60 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.35 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.52 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.30 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.18 | |||
![]() | Over 4.5 | 8.00 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.05 | |||
![]() | Over 5.5 | 30.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.04 | |||
![]() | Under 0.5 | 12.00 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.28 | |||
![]() | Under 1.5 | 3.30 | |||
![]() | Over 2.5 | 1.90 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.82 | |||
![]() | Over 3.5 | 3.20 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.30 | |||
![]() | Over 4.5 | 5.75 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.10 | |||
![]() | Over 5.5 | 16.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.11 | |||
![]() | Under 0.5 | 6.75 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.58 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.25 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.70 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.40 | |||
![]() | Over 3.5 | 5.25 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.12 | |||
![]() | Over 4.5 | 9.25 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.03 | |||
![]() | Over 5.5 | 45.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.11 | |||
![]() | Under 0.5 | 6.50 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.55 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.30 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.70 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.42 | |||
![]() | Over 3.5 | 5.25 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.13 | |||
![]() | Over 4.5 | 9.25 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.03 | |||
![]() | Over 5.5 | 45.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.06 | |||
![]() | Under 0.5 | 10.00 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.35 | |||
![]() | Under 1.5 | 3.00 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.05 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.68 | |||
![]() | Over 3.5 | 3.60 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.25 | |||
![]() | Over 4.5 | 6.50 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.08 | |||
![]() | Over 5.5 | 20.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.08 | |||
![]() | Under 0.5 | 8.25 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.40 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.70 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.25 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.58 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.10 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.20 | |||
![]() | Over 4.5 | 7.50 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.05 | |||
![]() | Over 5.5 | 27.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.10 | |||
![]() | Under 0.5 | 7.00 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.52 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.40 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.60 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.45 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.90 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.14 | |||
![]() | Over 4.5 | 8.75 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.03 | |||
![]() | Over 5.5 | 40.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.10 | |||
![]() | Under 0.5 | 7.25 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.50 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.40 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.50 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.45 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.75 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.15 | |||
![]() | Over 4.5 | 8.75 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.04 | |||
![]() | Over 5.5 | 35.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.07 | |||
![]() | Under 0.5 | 9.00 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.40 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.75 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.20 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.60 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.00 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.20 | |||
![]() | Over 4.5 | 7.50 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.06 | |||
![]() | Over 5.5 | 26.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.08 | |||
![]() | Under 0.5 | 7.75 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.45 | |||
![]() | Under 1.5 | 2.60 | |||
![]() | Over 2.5 | 2.35 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.52 | |||
![]() | Over 3.5 | 4.30 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.18 | |||
![]() | Over 4.5 | 8.00 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.05 | |||
![]() | Over 5.5 | 29.00 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.01 |

