The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Volleyball CEV European League Women.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan (-1.5) | 14.00 | ||||||||||
Croatia (1.5) | 1.02 | ||||||||||
Azerbaijan (1.5) | 3.85 | ||||||||||
Croatia (-1.5) | 1.23 | ||||||||||
Azerbaijan (2.5) | 1.91 | ||||||||||
Croatia (-2.5) | 1.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece (-2.5) | 11.00 | ||||||||||
Slovenia (2.5) | 1.04 | ||||||||||
Greece (-1.5) | 5.00 | ||||||||||
Slovenia (1.5) | 1.15 | ||||||||||
Greece (1.5) | 2.00 | ||||||||||
Slovenia (-1.5) | 1.72 | ||||||||||
Greece (2.5) | 1.34 | ||||||||||
Slovenia (-2.5) | 3.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro (1.5) | 4.90 | ||||||||||
Hungary (-1.5) | 1.16 | ||||||||||
Montenegro (2.5) | 2.20 | ||||||||||
Hungary (-2.5) | 1.60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden (-2.5) | 10.00 | ||||||||||
Ukraine (2.5) | 1.05 | ||||||||||
Sweden (-1.5) | 4.60 | ||||||||||
Ukraine (1.5) | 1.17 | ||||||||||
Sweden (1.5) | 1.90 | ||||||||||
Ukraine (-1.5) | 1.80 | ||||||||||
Sweden (2.5) | 1.30 | ||||||||||
Ukraine (-2.5) | 3.20 |

