The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Ice Hockey World Championship U20.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 4.5 | 1.12 | 1.12 | ||||||
Under 4.5 | 6.25 | 6.25 | ||||||
Over 5 | 1.15 | 1.15 | ||||||
Under 5 | 5.50 | 5.50 | ||||||
Over 5.5 | 1.30 | 1.30 | ||||||
Under 5.5 | 3.50 | 3.50 | ||||||
Over 6 | 1.40 | 1.40 | ||||||
Under 6 | 3.00 | 3.00 | ||||||
Over 6.5 | 1.63 | 1.63 | ||||||
Under 6.5 | 2.28 | 2.28 | ||||||
Over 7 | 1.88 | 1.88 | ||||||
Under 7 | 1.92 | 1.92 | ||||||
Over 7.5 | 2.23 | 2.23 | ||||||
Under 7.5 | 1.66 | 1.66 | ||||||
Over 8 | 2.80 | 2.80 | ||||||
Under 8 | 1.44 | 1.44 | ||||||
Over 8.5 | 3.25 | 3.25 | ||||||
Under 8.5 | 1.35 | 1.35 | ||||||
Over 9 | 4.60 | 4.60 | ||||||
Under 9 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Over 9.5 | 5.10 | 5.10 | ||||||
Under 9.5 | 1.17 | 1.17 | ||||||
Over 10 | 8.00 | 8.00 | ||||||
Under 10 | 1.08 | 1.08 | ||||||
Over 10.5 | 8.50 | 8.50 | ||||||
Under 10.5 | 1.07 | 1.07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 4.5 | 1.14 | 1.14 | ||||||
Under 4.5 | 5.75 | 5.75 | ||||||
Over 5 | 1.17 | 1.17 | ||||||
Under 5 | 5.00 | 5.00 | ||||||
Over 5.5 | 1.35 | 1.35 | ||||||
Under 5.5 | 3.25 | 3.25 | ||||||
Over 6 | 1.45 | 1.45 | ||||||
Under 6 | 2.75 | 2.75 | ||||||
Over 6.5 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Under 6.5 | 2.16 | 2.16 | ||||||
Over 7 | 2.00 | 2.00 | ||||||
Under 7 | 1.82 | 1.82 | ||||||
Over 7.5 | 2.38 | 2.38 | ||||||
Under 7.5 | 1.60 | 1.60 | ||||||
Over 8 | 3.05 | 3.05 | ||||||
Under 8 | 1.38 | 1.38 | ||||||
Over 8.5 | 3.50 | 3.50 | ||||||
Under 8.5 | 1.30 | 1.30 | ||||||
Over 9 | 5.10 | 5.10 | ||||||
Under 9 | 1.17 | 1.17 | ||||||
Over 9.5 | 5.60 | 5.60 | ||||||
Under 9.5 | 1.15 | 1.15 | ||||||
Over 10 | 9.00 | 9.00 | ||||||
Under 10 | 1.07 | 1.07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 5.5 | 1.17 | 1.17 | ||||||
Under 5.5 | 5.10 | 5.10 | ||||||
Over 6 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Under 6 | 4.50 | 4.50 | ||||||
Over 6.5 | 1.36 | 1.36 | ||||||
Under 6.5 | 3.15 | 3.15 | ||||||
Over 7 | 1.47 | 1.47 | ||||||
Under 7 | 2.70 | 2.70 | ||||||
Over 7.5 | 1.72 | 1.72 | ||||||
Under 7.5 | 2.12 | 2.12 | ||||||
Over 8 | 1.98 | 1.98 | ||||||
Under 8 | 1.83 | 1.83 | ||||||
Over 8.5 | 2.30 | 2.30 | ||||||
Under 8.5 | 1.62 | 1.62 | ||||||
Over 9 | 2.90 | 2.90 | ||||||
Under 9 | 1.41 | 1.41 | ||||||
Over 9.5 | 3.35 | 3.35 | ||||||
Under 9.5 | 1.33 | 1.33 | ||||||
Over 10 | 4.60 | 4.60 | ||||||
Under 10 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Over 10.5 | 5.10 | 5.10 | ||||||
Under 10.5 | 1.17 | 1.17 | ||||||
Over 11 | 7.50 | 7.50 | ||||||
Under 11 | 1.09 | 1.09 | ||||||
Over 11.5 | 8.00 | 8.00 | ||||||
Under 11.5 | 1.07 | 1.07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 4 | 1.07 | 1.07 | ||||||
Under 4 | 8.50 | 8.50 | ||||||
Over 4.5 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Under 4.5 | 4.70 | 4.70 | ||||||
Over 5 | 1.24 | 1.24 | ||||||
Under 5 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Over 5.5 | 1.45 | 1.45 | ||||||
Under 5.5 | 2.75 | 2.75 | ||||||
Over 6 | 1.61 | 1.61 | ||||||
Under 6 | 2.33 | 2.33 | ||||||
Over 6.5 | 1.90 | 1.90 | ||||||
Under 6.5 | 1.90 | 1.90 | ||||||
Over 7 | 2.33 | 2.33 | ||||||
Under 7 | 1.61 | 1.61 | ||||||
Over 7.5 | 2.75 | 2.75 | ||||||
Under 7.5 | 1.45 | 1.45 | ||||||
Over 8 | 3.75 | 3.75 | ||||||
Under 8 | 1.28 | 1.28 | ||||||
Over 8.5 | 4.25 | 4.25 | ||||||
Under 8.5 | 1.23 | 1.23 | ||||||
Over 9 | 6.50 | 6.50 | ||||||
Under 9 | 1.12 | 1.12 | ||||||
Over 9.5 | 7.00 | 7.00 | ||||||
Under 9.5 | 1.10 | 1.10 |

