The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Rugby Europe Super League.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wakefield (-2.5) | 1.85 | 1.90 | ||||||
Toulouse (2.5) | 1.82 | 1.90 | ||||||
Wakefield (-1.5) | 1.80 | |||||||
Toulouse Olympique (1.5) | 1.90 | |||||||
Wakefield (0) | 1.67 | |||||||
Toulouse Olympique (0) | 2.20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Helens (-6.5) | 1.90 | |||||||
Wigan (6.5) | 1.90 | |||||||
St. Helens (-4.5) | 1.85 | 1.91 | 1.90 | |||||
Wigan (4.5) | 1.82 | 1.91 | 1.82 | |||||
St. Helens (0) | 1.53 | |||||||
Wigan (0) | 2.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds (-0.5) | 1.95 | |||||||
Castleford (0.5) | 1.78 | |||||||
Leeds (0) | 2.00 | |||||||
Castleford (0) | 1.80 | |||||||
Leeds (1.5) | 1.78 | 1.90 | ||||||
Castleford (-1.5) | 1.90 | 1.90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield (-6.5) | 1.97 | 1.90 | ||||||
Salford (6.5) | 1.72 | 1.90 | ||||||
Huddersfield (0) | 1.44 | |||||||
Salford (0) | 2.75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalans (-8.5) | 1.90 | |||||||
Warrington (8.5) | 1.90 | |||||||
Catalans (-7.5) | 1.85 | 1.80 | ||||||
Warrington (7.5) | 1.82 | 2.00 | ||||||
Catalans (0) | 1.40 | |||||||
Warrington (0) | 3.00 |

