The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football Spain 2. Division.
Over 0.5 | 1.11 | |||||
Under 0.5 | 6.25 | |||||
Over 1.5 | 1.53 | |||||
Under 1.5 | 2.45 | |||||
Over 1.75 | 1.67 | |||||
Under 1.75 | 2.15 | |||||
Over 2 | 1.93 | |||||
Under 2 | 1.85 | |||||
Over 2.25 | 2.25 | |||||
Under 2.25 | 1.62 | |||||
Over 2.5 | 2.55 | |||||
Under 2.5 | 1.50 | |||||
Over 3.5 | 5.00 | |||||
Under 3.5 | 1.17 | |||||
Over 4.5 | 9.50 | |||||
Under 4.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.10 | |||||
Under 0.5 | 6.50 | |||||
Over 1.5 | 1.48 | |||||
Under 1.5 | 2.60 | |||||
Over 1.75 | 1.62 | |||||
Under 1.75 | 2.25 | |||||
Over 2 | 1.85 | |||||
Under 2 | 1.93 | |||||
Over 2.25 | 2.15 | |||||
Under 2.25 | 1.67 | |||||
Over 2.5 | 2.45 | |||||
Under 2.5 | 1.53 | |||||
Over 3.5 | 4.75 | |||||
Under 3.5 | 1.18 | |||||
Over 4.5 | 9.50 | |||||
Under 4.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.10 | |||||
Under 0.5 | 6.50 | |||||
Over 1.5 | 1.50 | |||||
Under 1.5 | 2.55 | |||||
Over 1.75 | 1.65 | |||||
Under 1.75 | 2.20 | |||||
Over 2 | 1.85 | |||||
Under 2 | 1.90 | |||||
Over 2.25 | 2.20 | |||||
Under 2.25 | 1.65 | |||||
Over 2.5 | 2.55 | |||||
Under 2.5 | 1.50 | |||||
Over 3.5 | 5.00 | |||||
Under 3.5 | 1.17 | |||||
Over 4.5 | 9.50 | |||||
Under 4.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.07 | |||||
Under 0.5 | 8.00 | |||||
Over 1.5 | 1.35 | |||||
Under 1.5 | 3.10 | |||||
Over 1.75 | 1.44 | |||||
Under 1.75 | 2.75 | |||||
Over 2 | 1.57 | |||||
Under 2 | 2.38 | |||||
Over 2.25 | 1.83 | |||||
Under 2.25 | 1.95 | |||||
Over 2.5 | 2.05 | |||||
Under 2.5 | 1.75 | |||||
Over 2.75 | 2.38 | |||||
Under 2.75 | 1.57 | |||||
Over 3.5 | 3.70 | |||||
Under 3.5 | 1.25 | |||||
Over 4.5 | 7.50 | |||||
Under 4.5 | 1.08 |
Over 0.5 | 1.05 | |||||
Under 0.5 | 9.00 | |||||
Over 1.5 | 1.30 | |||||
Under 1.5 | 3.35 | |||||
Over 2 | 1.50 | |||||
Under 2 | 2.55 | |||||
Over 2.25 | 1.73 | |||||
Under 2.25 | 2.10 | |||||
Over 2.5 | 1.95 | |||||
Under 2.5 | 1.83 | |||||
Over 2.75 | 2.25 | |||||
Under 2.75 | 1.62 | |||||
Over 3 | 2.75 | |||||
Under 3 | 1.44 | |||||
Over 3.5 | 3.45 | |||||
Under 3.5 | 1.30 | |||||
Over 4.5 | 6.50 | |||||
Under 4.5 | 1.10 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.20 | |||||
Over 2.25 | 1.50 | |||||
Under 2.25 | 2.55 | |||||
Over 2.5 | 1.67 | |||||
Under 2.5 | 2.15 | |||||
Over 2.75 | 1.85 | |||||
Under 2.75 | 1.93 | |||||
Over 3 | 2.10 | |||||
Under 3 | 1.70 | |||||
Over 3.25 | 2.40 | |||||
Under 3.25 | 1.55 | |||||
Over 3.5 | 2.70 | |||||
Under 3.5 | 1.45 | |||||
Over 4.5 | 5.00 | |||||
Under 4.5 | 1.17 |
Over 0.5 | 1.11 | |||||
Under 0.5 | 6.25 | |||||
Over 1.5 | 1.50 | |||||
Under 1.5 | 2.55 | |||||
Over 1.75 | 1.65 | |||||
Under 1.75 | 2.20 | |||||
Over 2 | 1.85 | |||||
Under 2 | 1.90 | |||||
Over 2.25 | 2.20 | |||||
Under 2.25 | 1.65 | |||||
Over 2.5 | 2.55 | |||||
Under 2.5 | 1.50 | |||||
Over 3.5 | 5.00 | |||||
Under 3.5 | 1.17 | |||||
Over 4.5 | 9.50 | |||||
Under 4.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.05 | |||||
Under 0.5 | 9.00 | |||||
Over 1.5 | 1.33 | |||||
Under 1.5 | 3.25 | |||||
Over 2 | 1.53 | |||||
Under 2 | 2.45 | |||||
Over 2.25 | 1.80 | |||||
Under 2.25 | 2.00 | |||||
Over 2.5 | 2.05 | |||||
Under 2.5 | 1.75 | |||||
Over 2.75 | 2.35 | |||||
Under 2.75 | 1.57 | |||||
Over 3.5 | 3.70 | |||||
Under 3.5 | 1.25 | |||||
Over 4.5 | 7.50 | |||||
Under 4.5 | 1.08 |
Login to place bets