The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Tennis WTA Roland Garros.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Swiatek I. (-1.5) | 1.23 | 1.34 | 1.34 | |
![]() | Gauff C. (1.5) | 3.80 | 3.25 | 3.25 | |
![]() | Swiatek I. (0.5) | 1.66 | 1.66 | ||
![]() | Gauff C. (-0.5) | 2.15 | 2.15 | ||
![]() | Swiatek I. (1.5) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | |
![]() | Gauff C. (-1.5) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
![]() | Swiatek I. (3.5) | 1.80 | 1.80 | ||
![]() | Gauff C. (-3.5) | 1.95 | 1.95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Muchova K. (-1.5) | 5.75 | 6.50 | 6.50 | |
![]() | Sabalenka A. (1.5) | 1.11 | 1.13 | 1.13 | |
![]() | Muchova K. (1.5) | 2.00 | 1.94 | 1.94 | |
![]() | Sabalenka A. (-1.5) | 1.71 | 1.89 | 1.89 |

