Campeonato
Clasificación
Temporada
Forma
Más/Menos
Comparación
Calendario
Resultados

Fútbol

Japón J1 League


Tendencia: P P G E G E
Forma
19/05/2024 J1 League Gamba Osaka 3 - 1 Kawasaki Frontale
15/05/2024 J1 League Tosu 5 - 2 Kawasaki Frontale
11/05/2024 J1 League Kawasaki Frontale 3 - 0 Sapporo
06/05/2024 J1 League Fukuoka 1 - 1 Kawasaki Frontale
03/05/2024 J1 League Kawasaki Frontale 3 - 1 Urawa
28/04/2024 J1 League Hiroshima 2 - 2 Kawasaki Frontale

Tendencia: P G P P E E
Forma
19/05/2024 J1 League Kashiwa 2 - 1 Sapporo
15/05/2024 J1 League Sapporo 1 - 0 Iwata
11/05/2024 J1 League Kawasaki Frontale 3 - 0 Sapporo
06/05/2024 J1 League Sapporo 1 - 2 Tokyo
03/05/2024 J1 League Cerezo Osaka 1 - 1 Sapporo
27/04/2024 J1 League Sapporo 3 - 3 Shonan Bellmare
Historial
11/05/2024 J1 League Kawasaki Frontale 3 - 0 Sapporo
26/08/2023 J1 League Kawasaki Frontale 2 - 2 Sapporo
01/04/2023 J1 League Sapporo 3 - 4 Kawasaki Frontale
01/10/2022 J1 League Sapporo 4 - 3 Kawasaki Frontale
18/06/2022 J1 League Kawasaki Frontale 5 - 2 Sapporo
18/06/2022 J1 League Kawasaki Frontale 5 - 2 Sapporo
28/08/2021 J1 League Sapporo 0 - 2 Kawasaki Frontale
16/05/2021 J1 League Kawasaki Frontale 2 - 0 Sapporo
16/05/2021 J1 League Kawasaki Frontale 2 - 0 Sapporo
03/11/2020 J1 League Kawasaki Frontale 0 - 2 Sapporo
15/08/2020 J1 League Sapporo 1 - 6 Kawasaki Frontale
07/12/2019 J1 League Sapporo 1 - 2 Kawasaki Frontale
26/10/2019 Copa de la Liga Sapporo 2 - 2 Kawasaki Frontale
14/06/2019 J1 League Kawasaki Frontale 1 - 1 Sapporo
15/09/2018 J1 League Kawasaki Frontale 7 - 0 Sapporo
18/07/2018 J1 League Sapporo 1 - 2 Kawasaki Frontale
19/08/2017 J1 League Kawasaki Frontale 2 - 1 Sapporo
16/04/2017 J1 League Sapporo 1 - 1 Kawasaki Frontale
29/09/2012 J1 League Kawasaki Frontale 1 - 0 Sapporo
21/04/2012 J1 League Sapporo 2 - 3 Kawasaki Frontale
Kawasaki Frontale14(70,00 %)
Empate4(20,00 %)
Sapporo2(10,00 %)

 

# G E P F C D Tendencia
1 Kashima Antlers 6 4 2 0 15 9 6 G G E E G G
2 Machida 6 4 1 1 12 3 9 G G E G G P
3 Urawa 6 4 1 1 13 8 5 E G G G P G
4 Kobe 6 4 0 2 10 5 5 P G G G G P
5 Tokyo 6 3 2 1 12 10 2 E P E G G G
6 Gamba Osaka 6 3 1 2 6 4 2 G E G G P P
7 Nagoya 6 3 0 3 9 8 1 G G P G P P
8 Tokyo Verdy 6 2 3 1 11 13 -2 P E E E G G
9 Kawasaki Frontale 6 2 2 2 12 12 0 P P G E G E
10 Kashiwa 6 2 2 2 9 10 -1 G G E P P E
11 Shonan Bellmare 6 2 2 2 9 10 -1 G P E G P E
12 Fukuoka 6 2 2 2 5 7 -2 P P G E G E
13 Tosu 6 2 1 3 10 9 1 P G G P P E
14 Hiroshima 6 1 3 2 12 10 2 G P P E E E
15 Cerezo Osaka 6 1 2 3 8 10 -2 G P P P E E
16 Iwata 6 1 2 3 6 9 -3 E P P P E G
17 Sapporo 6 1 2 3 7 11 -4 P G P P E E
18 Niigata 6 1 1 4 10 14 -4 P G P P E P
19 Kyoto 6 1 0 5 4 16 -12 P P P P P G
20 Yokohama Marinos 6 0 4 2 8 11 -3 E P P E E E