Campeonato
Clasificación
Temporada
Forma
Más/Menos
Comparación
Calendario
Resultados

Fútbol

Japón J1 League


Tendencia: G P P E E E
Forma
15/05/2024 J1 League Sapporo 1 - 0 Iwata
11/05/2024 J1 League Kawasaki Frontale 3 - 0 Sapporo
06/05/2024 J1 League Sapporo 1 - 2 Tokyo
03/05/2024 J1 League Cerezo Osaka 1 - 1 Sapporo
27/04/2024 J1 League Sapporo 3 - 3 Shonan Bellmare
20/04/2024 J1 League Sapporo 1 - 1 Hiroshima

Tendencia: P E G G G P
Forma
15/05/2024 J1 League Nagoya 3 - 1 Tokyo
11/05/2024 J1 League Tokyo 3 - 3 Kashiwa
06/05/2024 J1 League Sapporo 1 - 2 Tokyo
03/05/2024 J1 League Tokyo 2 - 1 Kyoto
27/04/2024 J1 League Niigata 1 - 3 Tokyo
21/04/2024 J1 League Tokyo 1 - 2 Machida
Historial
06/05/2024 J1 League Sapporo 1 - 2 Tokyo
25/11/2023 J1 League Tokyo 1 - 3 Sapporo
06/05/2023 J1 League Sapporo 5 - 1 Tokyo
06/07/2022 J1 League Tokyo 3 - 0 Sapporo
06/07/2022 J1 League Tokyo 3 - 0 Sapporo
16/04/2022 J1 League Sapporo 0 - 0 Tokyo
16/04/2022 J1 League Sapporo 0 - 0 Tokyo
05/09/2021 Copa de la Liga Tokyo 2 - 0 Sapporo
01/09/2021 Copa de la Liga Sapporo 2 - 1 Tokyo
14/08/2021 J1 League Sapporo 3 - 2 Tokyo
07/04/2021 J1 League Tokyo 2 - 1 Sapporo
07/04/2021 J1 League Tokyo 2 - 1 Sapporo
11/11/2020 J1 League Tokyo 1 - 0 Sapporo
11/11/2020 J1 League Tokyo 1 - 0 Sapporo
22/07/2020 J1 League Sapporo 1 - 1 Tokyo
24/08/2019 J1 League Sapporo 1 - 1 Tokyo
18/05/2019 J1 League Tokyo 2 - 0 Sapporo
19/08/2018 J1 League Sapporo 3 - 2 Tokyo
18/08/2018 J1 League Sapporo 3 - 2 Tokyo
13/05/2018 J1 League Tokyo 0 - 0 Sapporo
21/10/2017 J1 League Tokyo 1 - 2 Sapporo
03/05/2017 Copa de la Liga Tokyo 1 - 0 Sapporo
08/04/2017 J1 League Sapporo 2 - 1 Tokyo
27/10/2012 J1 League Tokyo 5 - 0 Sapporo
12/05/2012 J1 League Sapporo 0 - 1 Tokyo
03/12/2011 J2 League Sapporo 2 - 1 Tokyo
30/04/2011 J2 League Tokyo 0 - 0 Sapporo
Sapporo9(33,33 %)
Empate6(22,22 %)
Tokyo12(44,44 %)

 

# G E P F C D Tendencia
1 Kobe 6 5 0 1 11 4 7 G G G G P G
2 Kashima Antlers 6 4 2 0 16 10 6 G E E G G G
3 Machida 6 4 1 1 9 4 5 G E G G P G
4 Urawa 6 4 0 2 12 8 4 G G G P G P
5 Gamba Osaka 6 3 1 2 4 3 1 E G G P P G
6 Tokyo 6 3 1 2 12 11 1 P E G G G P
7 Nagoya 6 3 0 3 9 8 1 G G P G P P
8 Tokyo Verdy 6 2 4 0 11 8 3 E E E G G E
9 Kawasaki Frontale 6 2 3 1 11 9 2 P G E G E E
10 Kashiwa 6 2 2 2 8 9 -1 G E P P E G
11 Fukuoka 6 2 2 2 5 7 -2 P P G E G E
12 Tosu 6 2 1 3 10 9 1 P G G P P E
13 Niigata 6 2 1 3 10 12 -2 G P P E P G
14 Yokohama Marinos 6 1 3 2 9 10 -1 P P E E E G
15 Sapporo 6 1 3 2 7 10 -3 G P P E E E
16 Cerezo Osaka 6 1 2 3 8 10 -2 G P P P E E
17 Iwata 6 1 2 3 7 10 -3 P P P E G E
18 Shonan Bellmare 6 1 2 3 7 10 -3 P E G P E P
19 Kyoto 6 1 0 5 4 12 -8 P P P P G P
20 Hiroshima 6 0 4 2 8 11 -3 P P E E E E