Campeonato
Clasificación
Temporada
Forma
Más/Menos
Comparación
Calendario
Resultados

Baloncesto

USA NBA


Tendencia: P P G G P G
Forma
27/04/2024 NBA Orlando Magic 112 - 89 Cleveland Cavaliers
26/04/2024 NBA Orlando Magic 121 - 83 Cleveland Cavaliers
23/04/2024 NBA Cleveland Cavaliers 96 - 86 Orlando Magic
20/04/2024 NBA Cleveland Cavaliers 97 - 83 Orlando Magic
14/04/2024 NBA Cleveland Cavaliers 110 - 120 Charlotte Bobcats
13/04/2024 NBA Cleveland Cavaliers 129 - 120 Indiana Pacers

Tendencia: P G P P G G
Forma
28/04/2024 NBA Philadelphia 76ers 92 - 97 New York Knicks
26/04/2024 NBA Philadelphia 76ers 125 - 114 New York Knicks
23/04/2024 NBA New York Knicks 104 - 101 Philadelphia 76ers
21/04/2024 NBA New York Knicks 111 - 104 Philadelphia 76ers
18/04/2024 NBA Philadelphia 76ers 105 - 104 Miami Heat
14/04/2024 NBA Philadelphia 76ers 107 - 86 Brooklyn Nets
Historial
30/03/2024 NBA Cleveland Cavaliers 117 - 114 Philadelphia 76ers
24/02/2024 NBA Philadelphia 76ers 104 - 97 Cleveland Cavaliers
13/02/2024 NBA Cleveland Cavaliers 121 - 123 Philadelphia 76ers
22/11/2023 NBA Philadelphia 76ers 119 - 122 Cleveland Cavaliers
16/03/2023 NBA Cleveland Cavaliers 109 - 118 Philadelphia 76ers
16/02/2023 NBA Philadelphia 76ers 118 - 112 Cleveland Cavaliers
16/02/2023 NBA Philadelphia 76ers 118 - 112 Cleveland Cavaliers
01/12/2022 NBA Cleveland Cavaliers 113 - 85 Philadelphia 76ers
11/10/2022 NBA Cleveland Cavaliers 97 - 113 Philadelphia 76ers
06/10/2022 NBA Philadelphia 76ers 113 - 112 Cleveland Cavaliers
04/04/2022 NBA Cleveland Cavaliers 108 - 112 Philadelphia 76ers
04/04/2022 NBA Cleveland Cavaliers 108 - 112 Philadelphia 76ers
17/03/2022 NBA Cleveland Cavaliers 114 - 118 Philadelphia 76ers
17/03/2022 NBA Cleveland Cavaliers 114 - 118 Philadelphia 76ers
05/03/2022 NBA Philadelphia 76ers 125 - 119 Cleveland Cavaliers
05/03/2022 NBA Philadelphia 76ers 125 - 119 Cleveland Cavaliers
13/02/2022 NBA Philadelphia 76ers 103 - 93 Cleveland Cavaliers
02/04/2021 NBA Cleveland Cavaliers 94 - 114 Philadelphia 76ers
28/02/2021 NBA Philadelphia 76ers 109 - 112 Cleveland Cavaliers
27/02/2021 NBA Philadelphia 76ers 109 - 112 Cleveland Cavaliers
28/12/2020 NBA Cleveland Cavaliers 118 - 94 Philadelphia 76ers
27/02/2020 NBA Cleveland Cavaliers 108 - 94 Philadelphia 76ers
08/12/2019 NBA Philadelphia 76ers 141 - 94 Cleveland Cavaliers
17/11/2019 NBA Cleveland Cavaliers 95 - 114 Philadelphia 76ers
13/11/2019 NBA Philadelphia 76ers 98 - 97 Cleveland Cavaliers
13/03/2019 NBA Philadelphia 76ers 106 - 99 Cleveland Cavaliers
16/12/2018 NBA Cleveland Cavaliers 105 - 128 Philadelphia 76ers
24/11/2018 NBA Philadelphia 76ers 112 - 121 Cleveland Cavaliers
07/04/2018 NBA Philadelphia 76ers 132 - 130 Cleveland Cavaliers
02/03/2018 NBA Cleveland Cavaliers 97 - 108 Philadelphia 76ers
10/12/2017 NBA Cleveland Cavaliers 105 - 98 Philadelphia 76ers
28/11/2017 NBA Philadelphia 76ers 91 - 113 Cleveland Cavaliers
01/04/2017 NBA Cleveland Cavaliers 122 - 105 Philadelphia 76ers
27/11/2016 NBA Philadelphia 76ers 108 - 112 Cleveland Cavaliers
06/11/2016 NBA Philadelphia 76ers 101 - 102 Cleveland Cavaliers
09/10/2016 NBA Cleveland Cavaliers 108 - 105 Philadelphia 76ers
11/01/2016 NBA Philadelphia 76ers 85 - 95 Cleveland Cavaliers
20/12/2015 NBA Cleveland Cavaliers 108 - 86 Philadelphia 76ers
07/11/2015 NBA Cleveland Cavaliers 108 - 102 Philadelphia 76ers
03/11/2015 NBA Philadelphia 76ers 100 - 107 Cleveland Cavaliers
09/10/2015 NBA Philadelphia 76ers 115 - 114 Cleveland Cavaliers
29/03/2015 NBA Cleveland Cavaliers 87 - 86 Philadelphia 76ers
03/02/2015 NBA Cleveland Cavaliers 97 - 84 Philadelphia 76ers
06/01/2015 NBA Philadelphia 76ers 95 - 92 Cleveland Cavaliers
19/02/2014 NBA Philadelphia 76ers 85 - 114 Cleveland Cavaliers
08/01/2014 NBA Cleveland Cavaliers 111 - 93 Philadelphia 76ers
10/11/2013 NBA Cleveland Cavaliers 127 - 125 Philadelphia 76ers
09/11/2013 NBA Philadelphia 76ers 94 - 79 Cleveland Cavaliers
22/10/2013 NBA Cleveland Cavaliers 104 - 93 Philadelphia 76ers
14/04/2013 NBA Philadelphia 76ers 91 - 77 Cleveland Cavaliers
30/03/2013 NBA Cleveland Cavaliers 87 - 97 Philadelphia 76ers
22/11/2012 NBA Cleveland Cavaliers 92 - 83 Philadelphia 76ers
19/11/2012 NBA Philadelphia 76ers 86 - 79 Cleveland Cavaliers
18/10/2012 NBA Philadelphia 76ers 113 - 99 Cleveland Cavaliers
19/04/2012 NBA Cleveland Cavaliers 87 - 103 Philadelphia 76ers
28/03/2012 NBA Philadelphia 76ers 103 - 85 Cleveland Cavaliers
12/02/2012 NBA Cleveland Cavaliers 84 - 99 Philadelphia 76ers
27/02/2011 NBA Cleveland Cavaliers 91 - 95 Philadelphia 76ers
08/12/2010 NBA Philadelphia 76ers 117 - 97 Cleveland Cavaliers
17/11/2010 NBA Cleveland Cavaliers 101 - 93 Philadelphia 76ers
06/11/2010 NBA Philadelphia 76ers 116 - 123 Cleveland Cavaliers
20/10/2010 NBA Cleveland Cavaliers 111 - 95 Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers28(45,16 %)
Philadelphia 76ers34(54,84 %)

 

# G P F C D Tendencia
1 Oklahoma City 6 6 0 711 551 160 G G G G G G
2 Minnesota Timberwolves 6 5 1 688 644 44 G G G G P G
3 New York Knicks 6 5 1 657 648 9 G P G G G G
4 Boston Celtics 6 4 2 691 627 64 G P G G G P
5 Indiana Pacers 6 4 2 743 692 51 G G G P G P
6 Denver Nuggets 6 4 2 681 658 23 P G G G G P
7 Golden State Warriors 6 4 2 678 670 8 P G P G G G
8 San Antonio Spurs 6 4 2 672 671 1 G G P G P G
9 Orlando Magic 6 3 3 628 578 50 G G P P G P
10 Philadelphia 76ers 6 3 3 634 616 18 P G P P G G
11 Los Angeles Lakers 6 3 3 660 649 11 G P P P G G
12 Chicago Bulls 6 3 3 714 708 6 P G P G G P
13 Miami Heat 6 3 3 623 618 5 P G P G P G
14 Houston Rockets 6 3 3 711 708 3 G G P G P P
15 Brooklyn Nets 6 3 3 604 641 -37 P P G P G G
16 Cleveland Cavaliers 6 3 3 604 642 -38 P P G G P G
17 Charlotte Bobcats 6 3 3 679 721 -42 G P G P P G
18 Sacramento Kings 6 2 4 672 636 36 P G G P P P
19 Los Angeles Clippers 6 2 4 622 631 -9 G P P G P P
20 Phoenix Suns 6 2 4 646 686 -40 P P P P G G
21 Toronto Raptors 6 2 4 678 722 -44 P P P P G G
22 Utah Jazz 6 2 4 657 713 -56 P G G P P P
23 Dallas Mavericks 6 2 4 580 650 -70 P G G P P P
24 Memphis Grizzlies 6 1 5 620 667 -47 P P P P P G
25 Milwaukee Bucks 6 1 5 643 704 -61 P P P G P P
26 New Orleans Pelicans 6 1 5 588 656 -68 P P P G P P
27 Portland Trail Blazers 6 1 5 596 673 -77 P P P P P G
28 Detroit Pistons 6 1 5 602 680 -78 P G P P P P
29 Washington Wizards 6 0 6 714 754 -40 P P P P P P
30 Atlanta Hawks 6 0 6 672 771 -99 P P P P P P
31 Ra'anana 2 0 2 200 258 -58 P P
32 New Zealand Breakers 2 0 2 160 220 -60 P P
33 Cairns 2 0 2 175 279 -104 P P
34 Este 1 1 0 211 186 25 G
35 Real Madrid 1 1 0 127 123 4 G
36 Oeste 1 0 1 186 211 -25 P
37 Flamengo 1 0 1 76 109 -33 P