La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Béisbol USA MLB.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baltimore Orioles (-3) | 3,85 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (3) | 1,20 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (-2,5) | 3,20 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (2,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (-2) | 2,95 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (2) | 1,38 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (-1,5) | 2,49 | 2,45 | 2,37 | 2,50 | ||||||
![]() | Texas Rangers (1,5) | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (-1) | 2,07 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (1) | 1,77 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (1) | 1,55 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-1) | 2,50 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (1,5) | 1,44 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-1,5) | 2,75 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (2) | 1,30 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-2) | 3,25 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (2,5) | 1,25 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-2,5) | 3,55 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleveland Indians (-1,5) | 3,20 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (1,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (-1) | 2,70 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (1) | 1,45 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (1) | 1,84 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-1) | 1,98 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (1,5) | 1,59 | 1,57 | 1,62 | 1,66 | ||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-1,5) | 2,46 | 2,40 | 2,43 | 2,25 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (2) | 1,50 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-2) | 2,60 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (2,5) | 1,30 | 1,40 | ||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-2,5) | 3,40 | 2,85 | ||||||||
![]() | Cleveland Indians (3) | 1,27 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-3) | 3,45 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (3,5) | 1,22 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-3,5) | 3,70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Detroit Tigers (-1,5) | 1,85 | 1,73 | 1,76 | |||||||
![]() | Oakland Athletics (1,5) | 2,01 | 2,10 | 2,16 | |||||||
![]() | Detroit Tigers (2,5) | 1,09 | |||||||||
![]() | Oakland Athletics (-2,5) | 6,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cincinnati Reds (-1,5) | 3,55 | |||||||||
![]() | New York Yankees (1,5) | 1,25 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (-1) | 3,10 | |||||||||
![]() | New York Yankees (1) | 1,34 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (1) | 2,10 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-1) | 1,75 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (1,5) | 1,89 | 1,80 | 1,86 | 1,85 | ||||||
![]() | New York Yankees (-1,5) | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 1,98 | ||||||
![]() | Cincinnati Reds (2) | 1,65 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-2) | 2,28 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (2,5) | 1,48 | 1,53 | ||||||||
![]() | New York Yankees (-2,5) | 2,60 | 2,55 | ||||||||
![]() | Cincinnati Reds (3) | 1,37 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-3) | 2,95 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (3,5) | 1,30 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-3,5) | 3,20 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (4) | 1,20 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-4) | 3,85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New York Mets (-1,5) | 3,50 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (1,5) | 1,26 | |||||||||
![]() | New York Mets (-1) | 3,00 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (1) | 1,37 | |||||||||
![]() | New York Mets (1) | 2,00 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (-1) | 1,84 | |||||||||
![]() | New York Mets (1,5) | 1,79 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | ||||||
![]() | Atlanta Braves (-1,5) | 2,09 | 2,10 | 2,18 | 2,10 | ||||||
![]() | New York Mets (2) | 1,56 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (-2) | 2,45 | |||||||||
![]() | New York Mets (2,5) | 1,40 | 1,44 | ||||||||
![]() | Atlanta Braves (-2,5) | 2,75 | 2,75 | ||||||||
![]() | New York Mets (3) | 1,29 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (-3) | 3,30 | |||||||||
![]() | New York Mets (3,5) | 1,24 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (-3,5) | 3,60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milwaukee Brewers (-3,5) | 3,55 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (3,5) | 1,24 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-3) | 3,30 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (3) | 1,29 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-2,5) | 2,75 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (2,5) | 1,44 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-2) | 2,48 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (2) | 1,55 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-1,5) | 2,08 | 2,00 | 2,02 | 2,12 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (1,5) | 1,80 | 1,80 | 1,87 | 1,74 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-1) | 1,70 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (1) | 2,17 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (1) | 1,27 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-1) | 3,40 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (1,5) | 1,21 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-1,5) | 3,80 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (2,5) | 1,15 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-2,5) | 5,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kansas City Royals (-2,5) | 3,20 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (2,5) | 1,30 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (-2) | 2,90 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (2) | 1,38 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (-1,5) | 2,49 | 2,45 | 2,52 | 2,45 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (1,5) | 1,58 | 1,53 | 1,58 | 1,57 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-1) | 2,00 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (1) | 1,82 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (1) | 1,49 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-1) | 2,63 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (1,5) | 1,38 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-1,5) | 2,90 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (2) | 1,24 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-2) | 3,55 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (2,5) | 1,25 | 1,20 | ||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-2,5) | 3,75 | 3,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minnesota Twins (-2,5) | 3,85 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (2,5) | 1,21 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (-2) | 3,50 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (2) | 1,25 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (-1,5) | 2,87 | 2,80 | ||||||||
![]() | Seattle Mariners (1,5) | 1,46 | 1,41 | ||||||||
![]() | Minnesota Twins (-1) | 2,35 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (1) | 1,60 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (1) | 1,65 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (-1) | 2,28 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (1,5) | 1,57 | 1,53 | 1,50 | |||||||
![]() | Seattle Mariners (-1,5) | 2,52 | 2,50 | 2,60 | |||||||
![]() | Minnesota Twins (2) | 1,32 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (-2) | 3,15 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (2,5) | 1,30 | 1,25 | ||||||||
![]() | Seattle Mariners (-2,5) | 3,40 | 3,50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Louis Cardinals (-2) | 3,80 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (2) | 1,21 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (-1,5) | 3,00 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (1,5) | 1,35 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (-1) | 2,55 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (1) | 1,52 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (1) | 1,75 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (-1) | 2,10 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (1,5) | 1,66 | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1,60 | |||||
![]() | Chicago Cubs (-1,5) | 2,31 | 2,35 | 2,30 | 2,43 | 2,38 | |||||
![]() | St. Louis Cardinals (2) | 1,42 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (-2) | 2,80 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (2,5) | 1,34 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (-2,5) | 3,10 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (3) | 1,21 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (-3) | 3,80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Houston Astros (-2,5) | 3,45 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (2,5) | 1,26 | |||||||||
![]() | Houston Astros (-2) | 3,15 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (2) | 1,33 | |||||||||
![]() | Houston Astros (-1,5) | 2,46 | 2,50 | 2,51 | 2,55 | ||||||
![]() | Philadelphia Phillies (1,5) | 1,59 | 1,53 | 1,58 | 1,52 | ||||||
![]() | Houston Astros (-1) | 2,08 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (1) | 1,76 | |||||||||
![]() | Houston Astros (1) | 1,48 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-1) | 2,63 | |||||||||
![]() | Houston Astros (1,5) | 1,37 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-1,5) | 2,95 | |||||||||
![]() | Houston Astros (2) | 1,21 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-2) | 3,80 | |||||||||
![]() | Houston Astros (2,5) | 1,22 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-2,5) | 4,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Los Angeles Angels (1) | 2,33 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-1) | 1,61 | |||||||||
![]() | Los Angeles Angels (1,5) | 1,98 | 1,91 | 1,96 | 1,98 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (-1,5) | 1,88 | 1,91 | 1,93 | 1,85 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (2) | 1,77 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-2) | 2,07 | |||||||||
![]() | Los Angeles Angels (2,5) | 1,53 | 1,62 | ||||||||
![]() | Boston Red Sox (-2,5) | 2,37 | 2,32 | ||||||||
![]() | Los Angeles Angels (3) | 1,45 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-3) | 2,70 | |||||||||
![]() | Los Angeles Angels (3,5) | 1,37 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-3,5) | 2,95 | |||||||||
![]() | Los Angeles Angels (4) | 1,24 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-4) | 3,60 | |||||||||
![]() | Los Angeles Angels (4,5) | 1,20 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-4,5) | 3,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Francisco Giants (-3,5) | 3,65 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (3,5) | 1,23 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-3) | 3,40 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (3) | 1,27 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-2,5) | 2,80 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (2,5) | 1,42 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-2) | 2,55 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (2) | 1,53 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-1,5) | 2,18 | 2,15 | 2,23 | 2,14 | ||||||
![]() | Florida Marlins (1,5) | 1,73 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | ||||||
![]() | San Francisco Giants (-1) | 1,73 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (1) | 2,14 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (1) | 1,29 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (-1) | 3,30 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (1,5) | 1,23 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (-1,5) | 3,65 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (2,5) | 1,18 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (-2,5) | 4,40 |

