La tabla inferior muestra las cuotas de las casas de apuestas para cada resultado posible, según el tipo de apuesta seleccionado, en todos los eventos actuales de Béisbol USA MLB.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baltimore Orioles (-1,5) | 2,40 | |||||||||
![]() | Detroit Tigers (1,5) | 1,53 | |||||||||
![]() | Baltimore Orioles (1,5) | 1,55 | 1,50 | 1,50 | |||||||
![]() | Detroit Tigers (-1,5) | 2,57 | 2,55 | 2,60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleveland Indians (-2,5) | 3,75 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (2,5) | 1,21 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (-2) | 3,40 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (2) | 1,27 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (-1,5) | 2,78 | 2,75 | ||||||||
![]() | Cincinnati Reds (1,5) | 1,49 | 1,44 | ||||||||
![]() | Cleveland Indians (-1) | 2,23 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (1) | 1,67 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (-0,5) | 2,38 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (0,5) | 1,57 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (0,5) | 1,71 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (-0,5) | 2,12 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (1) | 1,55 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (-1) | 2,48 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (1,5) | 1,50 | 1,50 | 1,43 | |||||||
![]() | Cincinnati Reds (-1,5) | 2,69 | 2,55 | 2,80 | |||||||
![]() | Cleveland Indians (2) | 1,26 | |||||||||
![]() | Cincinnati Reds (-2) | 3,50 | |||||||||
![]() | Cleveland Indians (2,5) | 1,30 | 1,21 | ||||||||
![]() | Cincinnati Reds (-2,5) | 3,40 | 3,80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pittsburgh Pirates (-2,5) | 3,40 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (2,5) | 1,28 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-2) | 3,10 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (2) | 1,34 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-1,5) | 2,57 | 2,50 | 2,45 | 2,59 | 2,60 | |||||
![]() | Florida Marlins (1,5) | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,55 | 1,50 | |||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-1) | 2,12 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (1) | 1,74 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (1) | 1,50 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (-1) | 2,60 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (1,5) | 1,38 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (-1,5) | 2,90 | |||||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (2) | 1,23 | |||||||||
![]() | Florida Marlins (-2) | 3,65 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philadelphia Phillies (-2,5) | 3,70 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (2,5) | 1,22 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-2) | 3,40 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (2) | 1,27 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-1,5) | 2,79 | 2,75 | ||||||||
![]() | Chicago Cubs (1,5) | 1,48 | 1,44 | ||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (-1) | 2,30 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (1) | 1,63 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (1) | 1,66 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (-1) | 2,25 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (1,5) | 1,59 | 1,53 | 1,54 | |||||||
![]() | Chicago Cubs (-1,5) | 2,46 | 2,45 | 2,50 | |||||||
![]() | Philadelphia Phillies (2) | 1,38 | |||||||||
![]() | Chicago Cubs (-2) | 2,95 | |||||||||
![]() | Philadelphia Phillies (2,5) | 1,33 | 1,32 | ||||||||
![]() | Chicago Cubs (-2,5) | 3,20 | 3,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boston Red Sox (-2,5) | 3,90 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (2,5) | 1,20 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-2) | 3,65 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (2) | 1,23 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-1,5) | 3,00 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (1,5) | 1,36 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (-1) | 2,55 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (1) | 1,53 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (1) | 1,75 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-1) | 2,10 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (1,5) | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-1,5) | 2,44 | 2,35 | 2,44 | 2,38 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (2) | 1,42 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-2) | 2,80 | |||||||||
![]() | Boston Red Sox (2,5) | 1,36 | 1,35 | ||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-2,5) | 3,00 | 3,05 | ||||||||
![]() | Boston Red Sox (3) | 1,22 | |||||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-3) | 3,70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New York Mets (-2,5) | 3,20 | |||||||||
![]() | Washington Nationals (2,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | New York Mets (-2) | 2,90 | |||||||||
![]() | Washington Nationals (2) | 1,38 | |||||||||
![]() | New York Mets (-1,5) | 2,37 | 2,35 | 2,41 | 2,43 | ||||||
![]() | Washington Nationals (1,5) | 1,63 | 1,60 | 1,63 | 1,57 | ||||||
![]() | New York Mets (-1) | 1,95 | |||||||||
![]() | Washington Nationals (1) | 1,87 | |||||||||
![]() | New York Mets (1) | 1,41 | |||||||||
![]() | Washington Nationals (-1) | 2,85 | |||||||||
![]() | New York Mets (1,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | Washington Nationals (-1,5) | 3,15 | |||||||||
![]() | New York Mets (2,5) | 1,20 | |||||||||
![]() | Washington Nationals (-2,5) | 4,33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kansas City Royals (1) | 2,45 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-1) | 1,57 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (1,5) | 2,02 | 2,00 | 2,05 | 2,07 | ||||||
![]() | New York Yankees (-1,5) | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,77 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (2) | 1,84 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-2) | 1,98 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (2,5) | 1,67 | 1,67 | ||||||||
![]() | New York Yankees (-2,5) | 2,15 | 2,23 | ||||||||
![]() | Kansas City Royals (3) | 1,52 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-3) | 2,55 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (3,5) | 1,42 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-3,5) | 2,80 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (4) | 1,29 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-4) | 3,35 | |||||||||
![]() | Kansas City Royals (4,5) | 1,24 | |||||||||
![]() | New York Yankees (-4,5) | 3,60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milwaukee Brewers (-2) | 3,80 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (2) | 1,21 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-1,5) | 3,05 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (1,5) | 1,35 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-1) | 2,60 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (1) | 1,50 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (1) | 1,77 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (-1) | 2,08 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (1,5) | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1,60 | ||||||
![]() | Atlanta Braves (-1,5) | 2,37 | 2,35 | 2,37 | 2,38 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (2) | 1,40 | |||||||||
![]() | Atlanta Braves (-2) | 2,85 | |||||||||
![]() | Milwaukee Brewers (2,5) | 1,33 | 1,32 | ||||||||
![]() | Atlanta Braves (-2,5) | 3,10 | 3,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minnesota Twins (-2,5) | 3,60 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (2,5) | 1,24 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (-2) | 3,25 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (2) | 1,30 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (-1,5) | 2,60 | 2,55 | 2,63 | 2,70 | ||||||
![]() | Texas Rangers (1,5) | 1,54 | 1,50 | 1,54 | 1,46 | ||||||
![]() | Minnesota Twins (-1) | 2,20 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (1) | 1,68 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (1) | 1,57 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-1) | 2,43 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (1,5) | 1,45 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-1,5) | 2,75 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (2) | 1,28 | |||||||||
![]() | Texas Rangers (-2) | 3,35 | |||||||||
![]() | Minnesota Twins (2,5) | 1,28 | 1,23 | ||||||||
![]() | Texas Rangers (-2,5) | 3,50 | 3,65 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Louis Cardinals (-1,5) | 3,15 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (1,5) | 1,32 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (-1) | 2,65 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (1) | 1,48 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (1) | 1,75 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-1) | 2,10 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (1,5) | 1,61 | 1,60 | 1,61 | 1,58 | ||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-1,5) | 2,40 | 2,35 | 2,44 | 2,40 | ||||||
![]() | St. Louis Cardinals (2) | 1,41 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-2) | 2,85 | |||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (2,5) | 1,33 | 1,33 | ||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-2,5) | 3,20 | 3,10 | ||||||||
![]() | St. Louis Cardinals (3) | 1,20 | |||||||||
![]() | Toronto Blue Jays (-3) | 3,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Houston Astros (-3,5) | 3,60 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (3,5) | 1,24 | |||||||||
![]() | Houston Astros (-3) | 3,30 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (3) | 1,29 | |||||||||
![]() | Houston Astros (-2,5) | 2,75 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (2,5) | 1,45 | |||||||||
![]() | Houston Astros (-2) | 2,45 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (2) | 1,56 | |||||||||
![]() | Houston Astros (-1,5) | 2,16 | 2,15 | 2,23 | 2,10 | ||||||
![]() | Chicago White Sox (1,5) | 1,74 | 1,71 | 1,72 | 1,75 | ||||||
![]() | Houston Astros (-1) | 1,70 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (1) | 2,18 | |||||||||
![]() | Houston Astros (1) | 1,27 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (-1) | 3,40 | |||||||||
![]() | Houston Astros (1,5) | 1,21 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (-1,5) | 3,80 | |||||||||
![]() | Houston Astros (2,5) | 1,15 | |||||||||
![]() | Chicago White Sox (-2,5) | 5,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorado Rockies (1) | 2,65 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-1) | 1,47 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (1,5) | 2,34 | 2,28 | ||||||||
![]() | San Francisco Giants (-1,5) | 1,66 | 1,64 | ||||||||
![]() | Colorado Rockies (2) | 2,08 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-2) | 1,77 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (2,5) | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,88 | ||||||
![]() | San Francisco Giants (-2,5) | 1,99 | 1,91 | 1,85 | 1,94 | ||||||
![]() | Colorado Rockies (3) | 1,73 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-3) | 2,14 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (3,5) | 1,63 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-3,5) | 2,32 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (4) | 1,49 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-4) | 2,60 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (4,5) | 1,42 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-4,5) | 2,80 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (5) | 1,32 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-5) | 3,20 | |||||||||
![]() | Colorado Rockies (5,5) | 1,27 | |||||||||
![]() | San Francisco Giants (-5,5) | 3,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Los Angeles Angels (-1,5) | 2,33 | 2,30 | 2,38 | |||||||
![]() | Oakland Athletics (1,5) | 1,65 | 1,62 | 1,64 | |||||||
![]() | Los Angeles Angels (2,5) | 1,22 | |||||||||
![]() | Oakland Athletics (-2,5) | 4,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arizona Diamondbacks (-2) | 3,65 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (2) | 1,23 | |||||||||
![]() | Arizona Diamondbacks (-1,5) | 2,95 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (1,5) | 1,38 | |||||||||
![]() | Arizona Diamondbacks (-1) | 2,48 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (1) | 1,55 | |||||||||
![]() | Arizona Diamondbacks (1) | 1,72 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (-1) | 2,15 | |||||||||
![]() | Arizona Diamondbacks (1,5) | 1,61 | 1,53 | 1,59 | 1,57 | ||||||
![]() | Seattle Mariners (-1,5) | 2,42 | 2,45 | 2,49 | 2,43 | ||||||
![]() | Arizona Diamondbacks (2) | 1,38 | |||||||||
![]() | Seattle Mariners (-2) | 2,90 | |||||||||
![]() | Arizona Diamondbacks (2,5) | 1,33 | 1,30 | ||||||||
![]() | Seattle Mariners (-2,5) | 3,20 | 3,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Diego Padres (-1,5) | 2,96 | |||||||||
![]() | Los Angeles Dodgers (1,5) | 1,44 | |||||||||
![]() | San Diego Padres (1,5) | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,53 | ||||||
![]() | Los Angeles Dodgers (-1,5) | 2,57 | 2,50 | 2,45 | 2,55 |

