Campeonato
Clasificación
Temporada
Forma
Más/Menos
Comparación
Calendario
Resultados

Baloncesto

Alemania Bundesliga


Tendencia: P G G P G P
Forma
12/05/2024 Bundesliga Oldenburg 107 - 84 Bamberg
09/05/2024 Bundesliga Bamberg 94 - 65 Vechta
04/05/2024 Bundesliga Crailsheim 82 - 109 Bamberg
30/04/2024 Bundesliga Bamberg 79 - 89 Bonn
27/04/2024 Bundesliga Bamberg 85 - 76 Göttingen
21/04/2024 Bundesliga Berlín 98 - 92 Bamberg

Tendencia: G P G P G G
Forma
19/05/2024 Bundesliga Chemnitz 87 - 96 Vechta
17/05/2024 Bundesliga Chemnitz 83 - 77 Vechta
12/05/2024 Bundesliga Vechta 98 - 69 Mitteldeutscher
09/05/2024 Bundesliga Bamberg 94 - 65 Vechta
05/05/2024 Bundesliga Vechta 81 - 75 Göttingen
01/05/2024 Bundesliga Chemnitz 83 - 91 Vechta
Historial
09/05/2024 Bundesliga Bamberg 94 - 65 Vechta
09/12/2023 BBL Pokal Vechta 87 - 88 Bamberg
28/09/2023 Bundesliga Vechta 101 - 79 Bamberg
14/04/2021 Bundesliga Bamberg 104 - 76 Vechta
14/04/2021 Bundesliga Bamberg 104 - 76 Vechta
08/01/2021 Bundesliga Vechta 90 - 82 Bamberg
15/06/2020 Bundesliga Bamberg 100 - 82 Vechta
08/02/2020 Bundesliga Vechta 80 - 66 Bamberg
19/01/2020 Bundesliga Bamberg 85 - 86 Vechta
28/05/2019 Bundesliga Bamberg 86 - 90 Vechta
25/05/2019 Bundesliga Vechta 87 - 78 Bamberg
22/05/2019 Bundesliga Bamberg 102 - 98 Vechta
19/05/2019 Bundesliga Vechta 96 - 85 Bamberg
21/03/2019 Bundesliga Vechta 95 - 101 Bamberg
12/01/2019 Bundesliga Bamberg 67 - 85 Vechta
29/01/2017 Bundesliga Vechta 68 - 96 Bamberg
29/11/2016 Bundesliga Bamberg 104 - 75 Vechta
21/04/2014 Bundesliga Bamberg 88 - 78 Vechta
03/11/2013 Bundesliga Vechta 62 - 79 Bamberg
Bamberg11(57,89 %)
Vechta8(42,11 %)

 

# G P F C D Tendencia
1 Berlín 6 5 1 482 420 62 G G G G G P
2 Würzburg 6 5 1 538 489 49 G P G G G G
3 Bayern Munich 6 4 2 495 441 54 P G P G G G
4 Ulm 6 4 2 466 428 38 P G G G P G
5 Hamburg 6 4 2 516 489 27 P G G G P G
6 Chemnitz 6 4 2 499 477 22 P G G G G P
7 Vechta 6 4 2 508 491 17 G P G P G G
8 Bamberg 6 3 3 543 517 26 P G G P G P
9 Oldenburg 6 3 3 531 510 21 P G P G P G
10 Braunschweig 6 3 3 453 465 -12 P P G G G P
11 Mitteldeutscher 6 3 3 518 586 -68 P G G P G P
12 Bonn 6 2 4 475 496 -21 P P G G P P
13 Heidelberg 6 2 4 509 531 -22 G P P P P G
14 Göttingen 6 2 4 492 519 -27 P P P G P G
15 Ludwigsburg 6 2 4 492 529 -37 G G P P P P
16 Crailsheim 6 2 4 502 551 -49 P G P P P G
17 Rostock 6 1 5 467 550 -83 P P P G P P
18 Tübingen 6 0 6 437 526 -89 P P P P P P